В Калининградской области в 2014 году продукты питания выросли в цене на 22,7%, непродовольственные товары — на 12,6%, алкогольные напитки — на 11,3%, платные услуги — на 7,6%.
Индексы цен в 2014 году менялись следующим образом:
[table width="570″ sort="desc"]Индекс, Год[attr sort="desc"], I кв.[attr sort="desc"], II кв.[attr sort="desc"], III кв.[attr sort="desc"], IV кв.[attr sort="desc"]
Продукты питания, 122\, 7%, 106\, 2%, 103\, 5%, 101\, 2%, 110\, 4%
Непрод. товары, 112\, 6%, 101\, 8%, 101\, 3%, 101\, 5%, 107\, 6%
Алкоголь, 111\, 3%, 107\, 5%, 102\, 1%, 99\, 9%, 101\, 5%
Плат. услуги, 107\, 6%, 101\, 2%, 102\, 2%, 102\, 3%, 101\, 7%
[/table] [table width="570″ sort="desc"]Индекс, Янв, Фев, Мрт, Апр, Май, Инь
Продукты питания, 101\, 5%, 102\, 3%, 102\, 4%, 101\, 1%, 101\, 2%, 101\, 1%
Непрод. товары, 100\, 6%, 100\, 4%, 100\, 9%, 100\, 9%, 100\, 3%, 100\, 1%,
Алкоголь, 102%, 103\, 8%, 101\, 5%, 101%, 100\, 9%, 100\, 2%
Плат. услуги, 100\, 3%, 100\, 5%, 100\, 4%, 100\, 8%, 100\, 2%, 101\, 3%
[/table] [table width="570″ sort="desc"]Индекс, Иль, Авг, Сен, Окт, Ноя, Дек
Продукты питания, 99\, 6%, 99\, 7%, 101\, 9%, 101\, 8%, 102\, 3%, 106\, 2%
Непрод. товары, 100\, 4%, 100\, 3%, 100\, 8%, 101%, 101\, 4%, 105%
Алкоголь, 100\, 3%, 100\, 4%, 99\, 3%, 101\, 2%, 100\, 1%, 100\, 2%
Плат. услуги, 101\, 8%, 100\, 2%, 100\, 3%, 99\, 7%, 100\, 5%, 101\, 5%
[/table]Внимание: вы можете сортировать значения в столбцах от наибольшего к меньшему и наоборот, кликая по значку