В Калининграде и области в августе 2017 года индекс потребительских цен на товары и услуги к предыдущему месяцу составил 99,3%, в том числе на продовольственные товары — 97,7%, непродовольственные товары — 100,3%, услуги — 100,7%.
Относительно декабря 2016 года рост инфляции составил 1,5%, однако более всего подорожали услуги — на 6,3%. Алкоголь увеличился в цене в среднем на 1,8%, продовольственные товары — на 0,4%.
Калининградстат привел средние потребительские цены на 4 сентября 2017 года.
| Средняя потребительская цена, рублей | |
| Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 361,64 |
| Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 218,18 |
| Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 377,24 |
| Куры охлажденные и мороженые, кг | 152,55 |
| Сосиски, сардельки, кг | 296,11 |
| Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 441,69 |
| Колбаса вареная, кг | 302,98 |
| Консервы мясные, 350г | 127,03 |
| Рыба мороженая неразделанная, кг | 165,12 |
| Масло сливочное, кг | 544,73 |
| Масло подсолнечное, кг | 106,68 |
| Маргарин, кг | 198,78 |
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 55,98 |
| Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 67,77 |
| Сметана, кг | 157,55 |
| Творог жирный, кг | 286,78 |
| Сыры сычужные твердые и мягкие, кг | 419,68 |
| Яйца куриные, 10 шт | 38,12 |
| Сахар-песок, кг | 42,15 |
| Карамель, кг | 233,44 |
| Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, кг | 335,28 |
| Печенье, кг | 192,84 |
| Чай черный байховый, кг | 921,79 |
| Соль поваренная пищевая, кг | 16,10 |
| Мука пшеничная, кг | 40,33 |
| Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 59,96 |
| Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг | 70,83 |
| Рис шлифованный, кг | 69,33 |
| Пшено, кг | 35,99 |
| Крупа гречневая-ядрица, кг | 77,52 |
| Вермишель, кг | 100,47 |
| Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 106,23 |
| Картофель, кг | 19,49 |
| Капуста белокочанная свежая, кг | 21,49 |
| Лук репчатый, кг | 37,64 |
| Морковь, кг | 40,30 |
| Огурцы свежие, кг | 59,38 |
| Помидоры свежие, кг | 61,44 |
| Яблоки, кг | 94,86 |
| Водка крепостью 40% об.спирта и выше, л | 685,59 |
| Мыло хозяйственное, 200 г | 32,05 |
| Порошок стиральный, кг | 194,62 |
| Мыло туалетное, 100 г | 33,18 |
| Проезд в городском муниципальном автобусе, поездка | 19,46 |
| Проезд в трамвае, поездка | 20,00 |
| Проезд в троллейбусе, поездка | 20,00 |
