<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ВЭД - ИА Прибыль Ru</title>
	<atom:link href="https://kaliningraddaily.com/tag/ved/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kaliningraddaily.com/tag/ved</link>
	<description>Новости бизнеса</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Jul 2024 08:02:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>
	<item>
		<title>В Калининграде задержано 600 кг пищевой добавки венгерского производства</title>
		<link>https://kaliningraddaily.com/money/tamozhnya/2024073090197</link>
					<comments>https://kaliningraddaily.com/money/tamozhnya/2024073090197#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Дмитрий Алексеев]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jul 2024 08:02:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Калининград]]></category>
		<category><![CDATA[Таможня]]></category>
		<category><![CDATA[ВЭД]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaliningraddaily.com/?p=90197</guid>

					<description><![CDATA[Сотрудники Калининградской областной таможни выявили перевес в ходе таможенного контроля партии пищевых добавок, произведенных в Венгрии. Груз ввозился автомобильным транспортом одной из калининградских компаний через российско-польский участок таможенной границы.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Сотрудники Калининградской областной таможни выявили перевес в ходе таможенного контроля партии пищевых добавок, произведенных в Венгрии. Груз ввозился автомобильным транспортом одной из калининградских компаний через российско-польский участок таможенной границы. </p>
<p><a href="https://kaliningraddaily.com/wp-content/uploads/2024/07/P1670385.jpg"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="840" height="630" title="В Калининграде задержано 600 кг пищевой добавки венгерского производства" style="border: 0px currentcolor; border-image: none; display: inline; background-image: none;" alt="В Калининграде задержано 600 кг пищевой добавки венгерского производства" src="https://kaliningraddaily.com/wp-content/uploads/2024/07/P1670385_thumb.jpg" border="0"></a></p>
<p>Инспекторы Багратионовского таможенного поста приняли решение провести таможенный досмотр партии и в итоге установили, что 24 коробки комплексной пищевой добавки общим весом 600 килограммов не заявлены в декларации на товары.&nbsp; </p>
<p>По факту недекларирования в отношении компании-перевозчика возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 16.2 КоАП РФ, товар в части превышения изъят для дальнейших процессуальных действий. </p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://kaliningraddaily.com/money/tamozhnya/2024073090197/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В Калининграде не приняли 15 тонн таиландских консервов из тунца</title>
		<link>https://kaliningraddaily.com/money/eksport-import/2024051489505</link>
					<comments>https://kaliningraddaily.com/money/eksport-import/2024051489505#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Дмитрий Алексеев]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 May 2024 12:39:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Калининград]]></category>
		<category><![CDATA[Экспорт, импорт]]></category>
		<category><![CDATA[ВЭД]]></category>
		<category><![CDATA[Россельхознадзор]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaliningraddaily.com/?p=89505</guid>

					<description><![CDATA[В Калининградской области на ПКВП СВХ «Инмар» Россельхознадзор выявил нарушения при ввозе из Таиланда 15,5 тонны консервированного тунца. При проведении ветеринарного контроля выявлено, что ветеринарный сертификат выдан ранее (10.02.2024), чем выработана продукция (15.02.2024), прокомментировали в Калининграде сегодня, 14 мая 2024 года, собкору ИА Прибыль RU в управлении Россельхознадзора по Калининградской области. Выпуск груза на территорию…]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://kaliningraddaily.com/wp-content/uploads/2024/05/image-9.png"><img decoding="async" width="404" height="271" title="Фото: https://pawster.com/wp-content/uploads/2021/04/Can_My_Dog_Eat_Canned_Tuna-768x512.webp" align="left" style="float: left; display: inline; background-image: none;" alt="image" src="https://kaliningraddaily.com/wp-content/uploads/2024/05/image_thumb-9.png" border="0"></a>В <a href="https://prokremlinnews.ru/465/" target="_blank" rel="noopener">Калининградской области</a> на ПКВП СВХ «Инмар» Россельхознадзор выявил нарушения при ввозе из Таиланда 15,5 тонны консервированного тунца.</p>
<p>При проведении ветеринарного контроля выявлено, что ветеринарный сертификат выдан ранее (10.02.2024), чем выработана продукция (15.02.2024), прокомментировали в Калининграде сегодня, 14 мая 2024 года, собкору <a href="http://kaliningraddaily.com/">ИА Прибыль RU</a> в  управлении Россельхознадзора по Калининградской области.</p>
<p>Выпуск груза на территорию Российской Федерации запрещен.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://kaliningraddaily.com/money/eksport-import/2024051489505/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Калининградская область нарастила импорт солода</title>
		<link>https://kaliningraddaily.com/money/eksport-import/2024040589215</link>
					<comments>https://kaliningraddaily.com/money/eksport-import/2024040589215#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Дмитрий Алексеев]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2024 08:14:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Калининград]]></category>
		<category><![CDATA[Экспорт, импорт]]></category>
		<category><![CDATA[ВЭД]]></category>
		<category><![CDATA[Калининградская область]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaliningraddaily.com/?p=89215</guid>

					<description><![CDATA[В Калининградскую область в январе-марте 2024 года ввезено 373 тонны ячменного и пивоваренного солода из Белоруссии, Чехии и Бельгии. Это на 33% больше аналогичного периода прошлого года &#8212; 280 тонн, прокомментировали&#160;в Калининграде&#160; 4 апреля собкору ИА Прибыль RU в управлении Россельхознадзора по Калининградской области. Подкарантинная продукция прошла все необходимые исследования и допущена к ввозу.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://kaliningraddaily.com/wp-content/uploads/2024/04/image-2.png"><img decoding="async" width="404" height="271" title="Фото: https://tmvl.ru/upload/iblock/975/nnycjjfyxu753pynvndxj6uiqnxtutw5.jpg" align="right" style="float: right; display: inline; background-image: none;" alt="image" src="https://kaliningraddaily.com/wp-content/uploads/2024/04/image_thumb-2.png" border="0"></a>В Калининградскую область в январе-марте 2024 года ввезено 373 тонны ячменного и пивоваренного солода из Белоруссии, Чехии и Бельгии. </p>
<p>Это на 33% больше аналогичного периода прошлого года &#8212; 280 тонн, <a href="https://kaliningradfirst.ru/299610">прокомментировали</a>&nbsp;<a href="https://prokremlinnews.ru/465/" target="_blank" rel="noopener">в Калининграде</a>&nbsp; 4 апреля  собкору <a href="http://kaliningraddaily.com/">ИА Прибыль RU</a> в <a href="https://kaliningradfirst.ru/?s=Россельхознадзора">управлении Россельхознадзора</a> по Калининградской области.</p>
<p>Подкарантинная продукция прошла все необходимые исследования и допущена к ввозу.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://kaliningraddaily.com/money/eksport-import/2024040589215/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В порту Калининграда возникли проблемы с приёмом партии курятины из Китая</title>
		<link>https://kaliningraddaily.com/money/eksport-import/2024040389202</link>
					<comments>https://kaliningraddaily.com/money/eksport-import/2024040389202#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Дмитрий Алексеев]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2024 11:38:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Калининград]]></category>
		<category><![CDATA[Экспорт, импорт]]></category>
		<category><![CDATA[ВЭД]]></category>
		<category><![CDATA[Россельхознадзор]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaliningraddaily.com/?p=89202</guid>

					<description><![CDATA[В Калининграде Россельхознадзор выявил нарушения при ввозе 26 тонн куриной грудки из Китая. В частности, установлено некорректное заполнение ветеринарного сертификата. Выпуск груза на территорию Российской Федерации запрещен до получения информации от государственной ветеринарной службы Китая, прокомментировали в Калининграде сегодня, 3 апреля 2024 года, собкору ИА Прибыль RU в управлении Россельхознадзора по Калининградской области. После получения…]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://prokremlinnews.ru/465/" target="_blank" rel="noopener">В Калининграде</a> Россельхознадзор выявил нарушения при ввозе 26 тонн куриной грудки из Китая.</p>
<p>В частности, установлено некорректное заполнение ветеринарного сертификата.</p>
<p>Выпуск груза на территорию Российской Федерации запрещен до получения информации от государственной ветеринарной службы Китая, <a href="https://kaliningradfirst.ru/299610">прокомментировали</a> в Калининграде сегодня, 3 апреля 2024 года, собкору <a href="http://kaliningraddaily.com/">ИА Прибыль RU</a> в <a href="https://kaliningradfirst.ru/?s=Россельхознадзора">управлении Россельхознадзора</a> по <a href="https://prokremlinnews.ru/465/" target="_blank" rel="noopener">Калининградской области</a>.</p>
<p>После получения разъяснения о госветслужбы страны импортера, продукция выпущена по месту назначения.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://kaliningraddaily.com/money/eksport-import/2024040389202/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Утверждены квоты на беспошлинный экспорт рыбных консервов и сои из Калининградской области</title>
		<link>https://kaliningraddaily.com/industry/2024021988828</link>
					<comments>https://kaliningraddaily.com/industry/2024021988828#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Дмитрий Алексеев]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2024 15:14:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Калининград]]></category>
		<category><![CDATA[Промышленность]]></category>
		<category><![CDATA[Рыболовство]]></category>
		<category><![CDATA[Экспорт, импорт]]></category>
		<category><![CDATA[ВЭД]]></category>
		<category><![CDATA[Калининградская область]]></category>
		<category><![CDATA[рыбопромышленный комплекс]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaliningraddaily.com/?p=88828</guid>

					<description><![CDATA[В Москве 15 февраля правительство РФ утвердило квоты на беспошлинный экспорт рыбных консервов и консервированных морепродуктов из Калининградской области. Квота на экспорт консервов из рыбы составит 4,4 тысячи тонн, на экспорт консервированных морепродуктов &#8212; 100 тонн. Действие квот продлится до 31 декабря 2024 года, прокомментировали&#160;в Калининграде сегодня, 19 февраля 2024 года, собкору ИА Прибыль RU…]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://mosvoice.ru/">В Москве</a> 15 февраля правительство <a href="http://balticvoice.ru/politics/89806" target="_blank" rel="noopener">РФ</a> утвердило квоты на беспошлинный экспорт рыбных консервов и консервированных морепродуктов из <a href="https://prokremlinnews.ru/465/" target="_blank" rel="noopener">Калининградской области</a>.</p>
<p><a href="https://kaliningraddaily.com/wp-content/uploads/2024/02/image-18.png"><img loading="lazy" decoding="async" width="404" height="271" title="Фото: https://mcx.gov39.ru/upload/iblock/8c4/94zp1722dccs5b1t0phu39vn6cllvvl6/18.jpg" align="left" style="float: left; display: inline; background-image: none;" alt="image" src="https://kaliningraddaily.com/wp-content/uploads/2024/02/image_thumb-18.png" border="0"></a>Квота на экспорт консервов из рыбы составит 4,4 тысячи тонн, на экспорт консервированных морепродуктов &#8212; 100 тонн.</p>
<p>Действие квот продлится до 31 декабря 2024 года, <a href="https://kaliningradfirst.ru/299610">прокомментировали</a>&nbsp;<a href="https://prokremlinnews.ru/465/" target="_blank" rel="noopener">в Калининграде</a> сегодня, 19 февраля 2024 года, собкору <a href="http://kaliningraddaily.com/">ИА Прибыль RU</a> в Минсельхозе Калининградской области.</p>
<p>Кроме того, кабмин поддержал инициативу правительства Калининградской области по отмене ставки таможенной пошлины на вывоз соевого белкового концентрата.</p>
<p>Меры государственной поддержки позволят выровнять показатели экспортных поставок товаров в нескольких отраслях.</p>
<p>Это поможет восстановить объемы экспортных поставок и расширить географию продаж калининградских производителей.</p>
<p>На долю Калининградской области приходится до 30% экспортных поставок рыбной консервированной продукции и до 100% соевого белкового концентрата.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://kaliningraddaily.com/industry/2024021988828/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В регионе экспериментируют с беспошлинной торговлей в рамках ЕАЭС</title>
		<link>https://kaliningraddaily.com/money/tamozhnya/2024020988756</link>
					<comments>https://kaliningraddaily.com/money/tamozhnya/2024020988756#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Дмитрий Алексеев]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Feb 2024 15:39:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Калининград]]></category>
		<category><![CDATA[Таможня]]></category>
		<category><![CDATA[ВЭД]]></category>
		<category><![CDATA[Калининградская область]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaliningraddaily.com/?p=88756</guid>

					<description><![CDATA[В Калининградской области развивается трансграничная интернет-торговля товарами для личного пользования. Для вывоза товаров из Калининградской области на остальную часть территории ЕАЭС требуется доказать таможенным органам, что товар не иностранный. Разработанные регламенты утверждены федеральным законом и постановлением Правительства РФ. С 27 июля 2023 года в регионе стартовал двухлетний эксперимент по беспошлинной интернет-торговле товарами для личного пользования,…]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://kaliningraddaily.com/wp-content/uploads/2024/02/image-10.png"><img loading="lazy" decoding="async" width="404" height="271" title="Фото: https://gov39.ru/upload/iblock/3de/v8insfevh55n8gujz8wj7chmj7dc1xf4/001.jpg" align="right" style="float: right; display: inline; background-image: none;" alt="image" src="https://kaliningraddaily.com/wp-content/uploads/2024/02/image_thumb-10.png" border="0"></a>В <a href="https://prokremlinnews.ru/465/" target="_blank" rel="noopener">Калининградской области</a> развивается трансграничная интернет-торговля товарами для личного пользования.</p>
<p>Для вывоза товаров из Калининградской области на остальную часть территории ЕАЭС требуется доказать таможенным органам, что товар не иностранный.</p>
<p>Разработанные регламенты утверждены федеральным законом и постановлением Правительства РФ.</p>
<p>С 27 июля 2023 года в регионе стартовал двухлетний эксперимент по беспошлинной интернет-торговле товарами для личного пользования, <a href="https://kaliningradfirst.ru/299610">прокомментировали</a>&nbsp;<a href="https://prokremlinnews.ru/465/" target="_blank" rel="noopener">в Калининграде</a> сегодня, 9 февраля 2024 года, собкору <a href="http://kaliningraddaily.com/">ИА Прибыль RU</a> <a href="https://prokremlinnews.ru/750/">в пресс-службе</a> правительства Калининградской области. Участниками эксперимента являются таможенные представители, которые осуществляют декларирование товаров в упрощенном виде без уплаты таможенных платежей.</p>
<p>Эксперимент существенно упростил для калининградских предпринимателей отправку своих товаров из региона.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://kaliningraddaily.com/money/tamozhnya/2024020988756/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Цветам из Эквадора закрыта дорога в Калининград</title>
		<link>https://kaliningraddaily.com/money/tamozhnya/2024020688721</link>
					<comments>https://kaliningraddaily.com/money/tamozhnya/2024020688721#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Дмитрий Алексеев]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Feb 2024 11:28:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Калининград]]></category>
		<category><![CDATA[Таможня]]></category>
		<category><![CDATA[Экспорт, импорт]]></category>
		<category><![CDATA[ВЭД]]></category>
		<category><![CDATA[Россельхознадзор]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaliningraddaily.com/?p=88721</guid>

					<description><![CDATA[В Калининградской области Россельхознадзором отмечен рост зараженности ввозимой цветочной продукции карантинными вредителями и болезнями растений. В 2023 году в гвоздиках срезанных происхождения из Эквадора зафиксированы случаи выявления западного цветочного трипса. В январе 2024 года обнаружено 3 вида карантинных объектов в 6 случаях, заражено около 1200 штук различных видов цветов. Зараженные партии цветочной продукции уничтожены для…]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>В <a href="https://prokremlinnews.ru/465/" target="_blank" rel="noopener">Калининградской области</a> Россельхознадзором отмечен рост зараженности ввозимой цветочной продукции карантинными вредителями и болезнями растений.</p>
<p><a href="https://kaliningraddaily.com/wp-content/uploads/2024/02/image-5.png"><img loading="lazy" decoding="async" width="404" height="271" title="Фото: https://sun9-65.userapi.com/impg/c853524/v853524273/1deca3/_hQHejHVSuY.jpg?size=807x538&amp;quality=96&amp;sign=ac6efeebef38fda7e4806bf8924b8021&amp;c_uniq_tag=x9ivrQ1XoglNsDlhydzyrWMMvEsgBW9dnMAbScMBXTE&amp;type=album" align="right" style="float: right; display: inline; background-image: none;" alt="image" src="https://kaliningraddaily.com/wp-content/uploads/2024/02/image_thumb-5.png" border="0"></a>В 2023 году в гвоздиках срезанных происхождения из Эквадора зафиксированы случаи выявления западного цветочного трипса. </p>
<p>В январе 2024 года обнаружено 3 вида карантинных объектов в 6 случаях, заражено около 1200 штук различных видов цветов.</p>
<p>Зараженные партии цветочной продукции уничтожены для недопущения распространения карантинных вредителей и болезней растений на территории Российской Федерации, <a href="https://kaliningradfirst.ru/299610">прокомментировали</a>&nbsp;<a href="https://prokremlinnews.ru/465/" target="_blank" rel="noopener">в Калининграде</a> сегодня, 6 февраля 2024 года, собкору <a href="http://kaliningraddaily.com/">ИА Прибыль RU</a> в <a href="https://kaliningradfirst.ru/?s=Россельхознадзора">управлении Россельхознадзора</a> по Калининградской области.</p>
<p>Выявление зараженности говорит о недостаточном контроле экспортируемой подкарантинной продукции со стороны фитосанитарных служб стран-экспортеров.</p>
<p>Россельхознадзор направил обращения в адрес уполномоченных органов стран ЕС (Нидерланды, Германия, Латвия, Литва) с просьбой прекратить сертификацию эквадорских гвоздик с 9 февраля 2024 года.</p>
<p>При продолжении поставок зараженных цветов в Россию, Россельхознадзор будет вынужден ввести ограничительные меры в отношении других видов цветов.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://kaliningraddaily.com/money/tamozhnya/2024020688721/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Калининградская область экспортирует в Китай 1,6 тысячи тонн торфяного субстрата</title>
		<link>https://kaliningraddaily.com/money/eksport-import/2024012488547</link>
					<comments>https://kaliningraddaily.com/money/eksport-import/2024012488547#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Дмитрий Алексеев]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2024 09:31:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Калининград]]></category>
		<category><![CDATA[Экспорт, импорт]]></category>
		<category><![CDATA[ВЭД]]></category>
		<category><![CDATA[Калининградская область]]></category>
		<category><![CDATA[экспорт]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaliningraddaily.com/?p=88547</guid>

					<description><![CDATA[Калининградская область с начала 2024 года готова экспортировать в Китай 1,6 тысячи тонн торфяного субстрата. Отгрузка продукции планируется осуществить в железнодорожных контейнерах. Специалисты Россельхознадзора провели досмотр партий и отобрали образцы товара. Проведены необходимые лабораторные исследования. Подкарантинная продукция полностью соответствует фитосанитарным требованиям Китая, прокомментировали&#160;в Калининграде сегодня, 24 января 2024 года, собкору ИА Прибыль RU в управлении…]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://kaliningraddaily.com/wp-content/uploads/2024/01/image-13.png"><img loading="lazy" decoding="async" width="404" height="271" title="Фото: https://www.eco-berry.ru/upload/iblock/507/5uxb03e6ffvuhs3w7ltu8hzvvu6gjqr8.jpg" align="right" style="float: right; display: inline; background-image: none;" alt="image" src="https://kaliningraddaily.com/wp-content/uploads/2024/01/image_thumb-13.png" border="0"></a><a href="http://inklgd.com/gov/104907">Калининградская</a> область с начала 2024 года готова экспортировать в Китай 1,6 тысячи тонн торфяного субстрата.</p>
<p>Отгрузка продукции планируется осуществить в железнодорожных контейнерах.</p>
<p>Специалисты Россельхознадзора провели досмотр партий и отобрали образцы товара. Проведены необходимые лабораторные исследования. Подкарантинная продукция полностью соответствует фитосанитарным требованиям Китая, <a href="https://kaliningradfirst.ru/299610">прокомментировали</a>&nbsp;<a href="https://prokremlinnews.ru/465/" target="_blank" rel="noopener">в Калининграде</a> сегодня, 24 января 2024 года, собкору <a href="http://kaliningraddaily.com/">ИА Прибыль RU</a> в <a href="https://kaliningradfirst.ru/?s=Россельхознадзора">управлении Россельхознадзора</a> по <a href="https://prokremlinnews.ru/465/" target="_blank" rel="noopener">Калининградской области</a>.</p>
<p>Управление Россельхознадзора приняло решение о выдаче фитосанитарных сертификатов на данную партию продукции.</p>
<p>В 2024 году около 300 тонн торфяного субстрата экспортировано из Калининградской области в Казахстан и Киргизию.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://kaliningraddaily.com/money/eksport-import/2024012488547/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Приостановлен ввоз в Калининград 22 тонн креветок из Эквадора</title>
		<link>https://kaliningraddaily.com/money/eksport-import/2024011788483</link>
					<comments>https://kaliningraddaily.com/money/eksport-import/2024011788483#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Дмитрий Алексеев]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2024 15:09:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Калининград]]></category>
		<category><![CDATA[Экспорт, импорт]]></category>
		<category><![CDATA[ВЭД]]></category>
		<category><![CDATA[Калининградская область]]></category>
		<category><![CDATA[Россельхознадзор]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaliningraddaily.com/?p=88483</guid>

					<description><![CDATA[В Калининградской области на ветеринарном контрольном посту на складе временного хранения «Вичюнай Русь» Россельхознадзором проведен ветеринарный контроль 22 тонн креветок в панцире свежемороженых, поступивших из Эквадора. Выявлено некорректное заполнение ветеринарного сертификата, прокомментировали&#160;в Калининграде&#160; сегодня, 17 января 2024 года, собкору ИА Прибыль RU в управлении Россельхознадзора по Калининградской области. Выпуск груза запрещен до получения информации от…]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://kaliningraddaily.com/wp-content/uploads/2024/01/image-9.png"><img loading="lazy" decoding="async" width="404" height="310" title="Фото: https://redikra59.ru/wp-content/uploads/2022/03/krevetki-v-pancire-syro-morozhenye.jpeg" align="right" style="float: right; display: inline; background-image: none;" alt="image" src="https://kaliningraddaily.com/wp-content/uploads/2024/01/image_thumb-9.png" border="0"></a>В <a href="https://prokremlinnews.ru/465/" target="_blank" rel="noopener">Калининградской области</a> на ветеринарном контрольном посту на складе временного хранения «Вичюнай Русь» Россельхознадзором проведен ветеринарный контроль 22 тонн креветок в панцире свежемороженых, поступивших из Эквадора.</p>
<p>Выявлено некорректное заполнение ветеринарного сертификата, <a href="https://kaliningradfirst.ru/299610">прокомментировали</a>&nbsp;<a href="https://prokremlinnews.ru/465/" target="_blank" rel="noopener">в Калининграде</a>&nbsp; сегодня, 17 января 2024 года, собкору <a href="http://kaliningraddaily.com/">ИА Прибыль RU</a> в <a href="https://kaliningradfirst.ru/?s=Россельхознадзора">управлении Россельхознадзора</a> по Калининградской области.</p>
<p>Выпуск груза запрещен до получения информации от ветеринарной службы страны-экспортера</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://kaliningraddaily.com/money/eksport-import/2024011788483/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Миронов назвал &#171;коллективный Запад&#187; стадом баранов</title>
		<link>https://kaliningraddaily.com/money/eksport-import/2024011288429</link>
					<comments>https://kaliningraddaily.com/money/eksport-import/2024011288429#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Дмитрий Алексеев]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jan 2024 09:58:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Калининград]]></category>
		<category><![CDATA[Экспорт, импорт]]></category>
		<category><![CDATA[ВЭД]]></category>
		<category><![CDATA[Госдума]]></category>
		<category><![CDATA[депутат]]></category>
		<category><![CDATA[нефть]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[энергетика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaliningraddaily.com/?p=88429</guid>

					<description><![CDATA[В Москве председатель партии «Справедливая Россия – За правду», руководитель думской фракции СРЗП Сергей Миронов сегодня, 12 января 2024 года, в ходе беседы с собкором ИА Прибыль RU заявил, что США&#160; продемонстрировали политический цинизм и пренебрежение к союзникам. Так, в октябре 2023 года США возобновили импорт нефти из России, превышая установленный потолок цен в 60…]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://kaliningraddaily.com/wp-content/uploads/2024/01/image-4.png"><img loading="lazy" decoding="async" width="404" height="271" title="Фото: https://mtdata.ru/u21/photoB7CC/20986311150-0/original.jpg" align="left" style="float: left; display: inline; background-image: none;" alt="image" src="https://kaliningraddaily.com/wp-content/uploads/2024/01/image_thumb-4.png" border="0"></a><a href="https://mosvoice.ru/">В Москве</a> председатель партии «Справедливая <a href="http://balticvoice.ru/politics/89806">Россия</a> – За правду», руководитель думской фракции СРЗП Сергей Миронов сегодня, 12 января 2024 года, в ходе беседы с собкором <a href="http://kaliningraddaily.com/">ИА Прибыль RU</a> заявил, что <a href="http://balticreporter.com/society/uroven-zhizni/08052020-99279">США</a>&nbsp; продемонстрировали политический цинизм и пренебрежение к союзникам.</p>
<p>Так, в октябре 2023 года США возобновили импорт нефти из <a href="http://balticvoice.ru/politics/89806" target="_blank" rel="noopener">России</a>, превышая установленный потолок цен в 60 долларов за баррель и платя по 74 доллара. Хотя ранее Минфин США подготовил рекомендации для других стран о соблюдении ограничений на поставки российской нефти и нефтепродуктов.</p>
<p>Миронов отмечает, что что позволено Юпитеру, не позволено быку, или стаду баранов, называемому &#171;коллективным Западом&#187;, которое послушно следует за своим заокеанским пастухом.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://kaliningraddaily.com/money/eksport-import/2024011288429/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
