<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>строительство - ИА Прибыль Ru</title>
	<atom:link href="https://kaliningraddaily.com/tag/stroitelstvo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kaliningraddaily.com/tag/stroitelstvo</link>
	<description>Новости бизнеса</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 May 2024 08:01:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>В регионе существенно нарастили объём сдачи в строй жилья</title>
		<link>https://kaliningraddaily.com/development/2024050789462</link>
					<comments>https://kaliningraddaily.com/development/2024050789462#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Дмитрий Алексеев]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 May 2024 08:01:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Калининград]]></category>
		<category><![CDATA[Строительство]]></category>
		<category><![CDATA[жилье]]></category>
		<category><![CDATA[Калининградская область]]></category>
		<category><![CDATA[строительство]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaliningraddaily.com/?p=89462</guid>

					<description><![CDATA[Фото: https://www.turnbullmasonry.com/wp-content/uploads/2015/03/Mason-Contractor.jpgВ Калининградской области в апреле 2024 года на рынок выведено 9 объектов от 6 застройщиков. Это 955 квартир совокупной площадью 41,7 тыс. м². По сравнению с апрелем 2023 года, количество выведенных на рынок региона новых объектов увеличилось на 350%, а относительно марта оно снизилось на 25%. С начала года на рынок Калининградской области выведено...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://kaliningraddaily.com/wp-content/uploads/2024/05/image-4.png"><figure class="post-inline-image"><a href="https://kaliningraddaily.com/wp-content/uploads/2024/05/image_thumb-4.png" class="lightbox-link" style="display: block;"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="404" height="269" title="Фото: https://www.turnbullmasonry.com/wp-content/uploads/2015/03/Mason-Contractor.jpg" align="left" style="float: left; display: inline; background-image: none;" alt="image" src="https://kaliningraddaily.com/wp-content/uploads/2024/05/image_thumb-4.png" border="0"></a><figcaption class="image-caption"><span class="img-source">Фото: https://www.turnbullmasonry.com/wp-content/uploads/2015/03/Mason-Contractor.jpg</span></figcaption></figure></a>В <a href="https://prokremlinnews.ru/465/" target="_blank" rel="noopener">Калининградской области</a> в апреле 2024 года на рынок выведено 9 объектов от 6 застройщиков. </p>
<p>Это 955 квартир совокупной площадью 41,7 тыс. м².</p>
<p>По сравнению с апрелем 2023 года, количество выведенных на рынок региона новых объектов увеличилось на 350%, а относительно марта оно снизилось на 25%.</p>
<p>С начала года на рынок Калининградской области выведено 37 объектов (на 236,4% больше, чем за аналогичный период 2023 года), или 6 тыс. квартир совокупной площадью 0,31 млн м², <a href="https://kaliningradfirst.ru/299610">прокомментировали</a>&nbsp;<a href="https://prokremlinnews.ru/465/" target="_blank" rel="noopener">в Калининграде</a> сегодня, 7 мая 2024 года, собкору <a href="http://kaliningraddaily.com/">ИА Прибыль RU</a> в интернет-сервисе ЕПЗ.</p>
<p>В среднем с начала 2024 года на рынок региона ежедневно выводилось 50 квартир, что на 100% больше, чем в 2023 году. При сохранении таких же темпов всего за год на рынок Калининградской области будет выведено 18,3 тыс. квартир.</p>
<p>Площадь квартир в выведенных за месяц объектах по сравнению с апрелем 2023 года увеличилась на 246%.</p>
<p>По количеству объектов, выведенных на рынок за месяц, Калининградская область занимает 20‑е место в стране, а по площади новых объектов 31‑е место. На регион пришлось 0,9% жилья, выведенного на рынок <a href="http://balticvoice.ru/politics/89806" target="_blank" rel="noopener">РФ</a> за месяц.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://kaliningraddaily.com/development/2024050789462/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Прокуратура взяла под свой контроль строительство завода литий-ионных аккумуляторных батарей</title>
		<link>https://kaliningraddaily.com/development/2024041789327</link>
					<comments>https://kaliningraddaily.com/development/2024041789327#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Дмитрий Алексеев]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2024 10:33:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Калининград]]></category>
		<category><![CDATA[Строительство]]></category>
		<category><![CDATA[Энергетика]]></category>
		<category><![CDATA[Калининградская область]]></category>
		<category><![CDATA[прокуратура]]></category>
		<category><![CDATA[строительство]]></category>
		<category><![CDATA[энергетика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaliningraddaily.com/?p=89327</guid>

					<description><![CDATA[Фото: https://epp.genproc.gov.ru/o/adaptive-media/image/94474038/news/imgВ Калининградской области Неманский городской прокурор проверил ход строительства завода по производству литий-ионных аккумуляторных батарей. Об этом в Калининграде сегодня, 17 апреля 2024 года, сообщила прокуратура Калининградской области, привычно не указав дату события. Известно лишь, что ООО «Рэнера-Энертек» осуществляет строительство завода в рамках инвестиционного контракта. На месте строительства проведено рабочее совещание с представителями заказчика...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://kaliningraddaily.com/wp-content/uploads/2024/04/image-14.png"><figure class="post-inline-image"><a href="https://kaliningraddaily.com/wp-content/uploads/2024/04/image_thumb-14.png" class="lightbox-link" style="display: block;"><img decoding="async" width="404" height="304" title="Фото: https://epp.genproc.gov.ru/o/adaptive-media/image/94474038/news/img" align="left" style="float: left; display: inline; background-image: none;" alt="image" src="https://kaliningraddaily.com/wp-content/uploads/2024/04/image_thumb-14.png" border="0"></a><figcaption class="image-caption"><span class="img-source">Фото: https://epp.genproc.gov.ru/o/adaptive-media/image/94474038/news/img</span></figcaption></figure></a>В <a href="https://prokremlinnews.ru/465/" target="_blank" rel="noopener">Калининградской области</a> Неманский городской прокурор проверил ход строительства завода по производству литий-ионных аккумуляторных батарей.</p>
<p>Об этом <a href="https://prokremlinnews.ru/465/" target="_blank" rel="noopener">в Калининграде</a> сегодня, 17 апреля 2024 года, сообщила прокуратура Калининградской области, привычно не указав дату события.</p>
<p>Известно лишь, что ООО «Рэнера-Энертек» осуществляет строительство завода в рамках инвестиционного контракта.</p>
<p>На месте строительства проведено рабочее совещание с представителями заказчика и подрядчика. Обсуждены условия и сроки сдачи объекта в эксплуатацию.</p>
<p>на строительной площадке выполняются работы по устройству фундаментов и монтажу каркаса зданий.</p>
<p>Ход строительства завода и использование средств бюджетной субсидии находятся под постоянным контролем прокуратуры.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://kaliningraddaily.com/development/2024041789327/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В Калининградской области нарастили ввод в строй жилья</title>
		<link>https://kaliningraddaily.com/development/2024040989255</link>
					<comments>https://kaliningraddaily.com/development/2024040989255#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Дмитрий Алексеев]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2024 11:12:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Калининград]]></category>
		<category><![CDATA[Строительство]]></category>
		<category><![CDATA[жилье]]></category>
		<category><![CDATA[Калининградская область]]></category>
		<category><![CDATA[строительство]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaliningraddaily.com/?p=89255</guid>

					<description><![CDATA[В Калининградской области в марте 2024 года на рынок выведено 12 объектов от 7 застройщиков: 2,01 тыс. квартир совокупной площадью 117 тыс. м². Фото: https://portal6.com.br/wp-content/uploads/2021/08/divulgacao-1280x768.jpgПо сравнению с мартом 2023 года, количество выведенных на рынок региона новых объектов увеличилось на 140%, а относительно февраля оно снизилось на 25%. С начала 2024 года на рынок Калининградской области...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>В <a href="https://prokremlinnews.ru/465/" target="_blank" rel="noopener">Калининградской области</a> в марте 2024 года на рынок выведено 12 объектов от 7 застройщиков: 2,01 тыс. квартир совокупной площадью 117 тыс. м².</p>
<p><a href="https://kaliningraddaily.com/wp-content/uploads/2024/04/image-4.png"><figure class="post-inline-image"><a href="https://kaliningraddaily.com/wp-content/uploads/2024/04/image_thumb-4.png" class="lightbox-link" style="display: block;"><img decoding="async" width="404" height="244" title="Фото: https://portal6.com.br/wp-content/uploads/2021/08/divulgacao-1280x768.jpg" align="right" style="float: right; display: inline; background-image: none;" alt="image" src="https://kaliningraddaily.com/wp-content/uploads/2024/04/image_thumb-4.png" border="0"></a><figcaption class="image-caption"><span class="img-source">Фото: https://portal6.com.br/wp-content/uploads/2021/08/divulgacao-1280x768.jpg</span></figcaption></figure></a>По сравнению с мартом 2023 года, количество выведенных на рынок региона новых объектов увеличилось на 140%, а относительно февраля оно снизилось на 25%.</p>
<p>С начала 2024 года на рынок Калининградской области выведено 28 объектов (на 211,1% больше, чем за аналогичный период 2023 года), или 5 тыс. квартир совокупной площадью 0,27 млн м².</p>
<p>В среднем, с начала 2024 года на рынок региона ежедневно выводилось 55 квартир, что на 120% больше, чем в 2023 году. При сохранении таких же темпов всего за год на рынок Калининградской области будет выведено 20,1 тыс. квартир, <a href="https://kaliningradfirst.ru/299610">прокомментировали</a>&nbsp;<a href="https://prokremlinnews.ru/465/" target="_blank" rel="noopener">в Калининграде</a> сегодня, 9 апреля 2024 года, собкору <a href="http://kaliningraddaily.com/">ИА Прибыль RU</a> в интернет-сервисе ЕПЗ.</p>
<p>Площадь квартир в выведенных за месяц объектах по сравнению с мартом 2023 года увеличилась на 1090%.</p>
<p>По количеству объектов, выведенных на рынок за месяц, Калининградская область занимает 13‑е место в стране, так же, как и по площади новых объектов. На регион пришлось 2,3% жилья, выведенного на российский рынок за месяц.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://kaliningraddaily.com/development/2024040989255/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В регионе утроили вывод жилья на рынок</title>
		<link>https://kaliningraddaily.com/development/2024031489024</link>
					<comments>https://kaliningraddaily.com/development/2024031489024#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Дмитрий Алексеев]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2024 14:44:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Калининград]]></category>
		<category><![CDATA[Строительство]]></category>
		<category><![CDATA[жилье]]></category>
		<category><![CDATA[Калининградская область]]></category>
		<category><![CDATA[строительство]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaliningraddaily.com/?p=89024</guid>

					<description><![CDATA[Фото: https://vetonit.com/files/ru/pictures/2021-09/shutterstock_256763245.jpgВ Калининградской области в феврале 2024 года застройщики вывели на рынок в 8 раз больше многоквартирных домов (МКД), чем годом ранее. В феврале 2024 года на рынок Калининградской области выведено 16 объектов от 11 застройщиков. Это 3,03 тысячи квартир совокупной площадью 155 тыс. м². С начала года на рынок Калининградской области выведено 16 объектов...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://kaliningraddaily.com/wp-content/uploads/2024/03/image-5.png"><figure class="post-inline-image"><a href="https://kaliningraddaily.com/wp-content/uploads/2024/03/image_thumb-5.png" class="lightbox-link" style="display: block;"><img loading="lazy" decoding="async" width="404" height="271" title="Фото: https://vetonit.com/files/ru/pictures/2021-09/shutterstock_256763245.jpg" align="left" style="float: left; display: inline; background-image: none;" alt="image" src="https://kaliningraddaily.com/wp-content/uploads/2024/03/image_thumb-5.png" border="0"></a><figcaption class="image-caption"><span class="img-source">Фото: https://vetonit.com/files/ru/pictures/2021-09/shutterstock_256763245.jpg</span></figcaption></figure></a>В <a href="https://prokremlinnews.ru/465/" target="_blank" rel="noopener">Калининградской области</a> в феврале 2024 года застройщики вывели на рынок в 8 раз больше многоквартирных домов (МКД), чем годом ранее. </p>
<p>В феврале 2024 года на рынок Калининградской области выведено 16 объектов от 11 застройщиков. Это 3,03 тысячи квартир совокупной площадью 155 тыс. м².</p>
<p>С начала года на рынок Калининградской области выведено 16 объектов (на 300% больше, чем за аналогичный период 2023 года), или 3 тысячи квартир площадью 0,16 млн м².</p>
<p>В среднем, с начала 2024 года на рынок региона ежедневно выводилась 51 квартира, что на 104% больше, чем в 2023 году. При сохранении таких же темпов всего за год на рынок Калининградской области будет выведено 18,7 тысячи квартир, <a href="https://kaliningradfirst.ru/299610">прокомментировали</a>&nbsp;<a href="https://prokremlinnews.ru/465/" target="_blank" rel="noopener">в Калининграде</a> сегодня, 14 марта 2024 года, собкору <a href="http://kaliningraddaily.com/">ИА Прибыль RU</a> в специализированном интернет-сервисе ЕПЗ.</p>
<p>Площадь квартир в выведенных за месяц объектах по сравнению с февралем 2023 года увеличилась на 1235%.</p>
<p>По количеству объектов, выведенных на рынок за месяц, Калининградская область занимает восьмое место в стране, а по площади новых объектов седьмое место. На регион пришлось 4,5% жилья, выведенного на российский рынок за месяц.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://kaliningraddaily.com/development/2024031489024/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Подрядчик, сорвавший строительство школы в срок, оштрафован на 11 млн рублей</title>
		<link>https://kaliningraddaily.com/development/2024022088843</link>
					<comments>https://kaliningraddaily.com/development/2024022088843#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Дмитрий Алексеев]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2024 16:30:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Калининград]]></category>
		<category><![CDATA[Строительство]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[образование]]></category>
		<category><![CDATA[прокуратура]]></category>
		<category><![CDATA[строительство]]></category>
		<category><![CDATA[школа]]></category>
		<category><![CDATA[штраф]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaliningraddaily.com/?p=88843</guid>

					<description><![CDATA[В Калининграде прокуратура Центрального района провела проверку исполнения законодательства о контрактной системе. ООО «СК «Запад-Строй» не выполнило работы по строительству нового корпуса школы в Калининграде в установленный срок. Подрядная организация привлечена к административной ответственности по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ, прокомментировали в Калининграде сегодня, 20 февраля 2024 года, собкору ИА Прибыль RU в прокуратуре&#160;Калининградской...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://prokremlinnews.ru/465/" target="_blank" rel="noopener">В Калининграде</a> прокуратура Центрального района провела проверку исполнения законодательства о контрактной системе.</p>
<p>ООО «СК «Запад-Строй» не выполнило работы по строительству нового корпуса школы в Калининграде в установленный срок.</p>
<p>Подрядная организация привлечена к административной ответственности по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ, <a href="https://kaliningradfirst.ru/299610">прокомментировали</a> в Калининграде сегодня, 20 февраля 2024 года, собкору <a href="http://kaliningraddaily.com/">ИА Прибыль RU</a> <a href="https://kaliningradfirst.ru/?s=прокуратура">в прокуратуре</a>&nbsp;<a href="https://prokremlinnews.ru/465/" target="_blank" rel="noopener">Калининградской области</a>.</p>
<p>Наказание назначено в виде штрафа в размере более 11 млн рублей.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://kaliningraddaily.com/development/2024022088843/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В регионе ставка ипотеки для долевого строительства в декабре составила 6,38%</title>
		<link>https://kaliningraddaily.com/development/2024020588699</link>
					<comments>https://kaliningraddaily.com/development/2024020588699#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Дмитрий Алексеев]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Feb 2024 08:19:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Калининград]]></category>
		<category><![CDATA[Строительство]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>
		<category><![CDATA[ипотека]]></category>
		<category><![CDATA[Калининградская область]]></category>
		<category><![CDATA[строительство]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaliningraddaily.com/?p=88699</guid>

					<description><![CDATA[В в Калининградской области ставка по ипотечным кредитам для долевого строительства снизилась за декабрь 2023 года на 0,02 п. п. — с 6,4% до 6,38%. Фото: https://minskstroy.by/sites/default/files/img_story_gallery/2018.08.04/img_8702.jpgВ целом по всем видам ипотечных жилищных кредитов (ИЖК), выданных в декабре 2023 года в Калининградской области, средневзвешенная ставка составила 7,59%. По сравнению с декабрем 2022 года, ставка выросла...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>В в <a href="https://prokremlinnews.ru/465/" target="_blank" rel="noopener">Калининградской области</a> ставка по ипотечным кредитам для долевого строительства снизилась за декабрь 2023 года на 0,02 п. п. — с 6,4% до 6,38%.</p>
<p><a href="https://kaliningraddaily.com/wp-content/uploads/2024/02/image-4.png"><figure class="post-inline-image"><a href="https://kaliningraddaily.com/wp-content/uploads/2024/02/image_thumb-4.png" class="lightbox-link" style="display: block;"><img loading="lazy" decoding="async" width="404" height="271" title="Фото: https://minskstroy.by/sites/default/files/img_story_gallery/2018.08.04/img_8702.jpg" align="left" style="float: left; display: inline; background-image: none;" alt="image" src="https://kaliningraddaily.com/wp-content/uploads/2024/02/image_thumb-4.png" border="0"></a><figcaption class="image-caption"><span class="img-source">Фото: https://minskstroy.by/sites/default/files/img_story_gallery/2018.08.04/img_8702.jpg</span></figcaption></figure></a>В целом по всем видам ипотечных жилищных кредитов (ИЖК), выданных в декабре 2023 года в Калининградской области, средневзвешенная ставка составила 7,59%. По сравнению с декабрем 2022 года, ставка выросла на 0,03 п. п. (с 7,56% до 7,59%). При этом ставка по ИЖК, выданным для долевого строительства, за год выросла на 1,89 п. п. (с 4,49% до 6,38%), а ставка ИЖК под залог уже построенного жилья снизилась на 0,35 п. п. (с 9,21% до 8,86%), <a href="https://kaliningradfirst.ru/299610">прокомментировали</a>&nbsp;<a href="https://prokremlinnews.ru/465/" target="_blank" rel="noopener">в Калининграде</a> сегодня, 5 февраля 2024 года, собкору <a href="http://kaliningraddaily.com/">ИА Прибыль RU</a> в Банке <a href="http://balticvoice.ru/politics/89806" target="_blank" rel="noopener">России</a>.</p>
<p>За год разница между ставками ипотечных жилищных кредитов всех видов и для долевого строительства в Калининградской области уменьшилась с 3,07 п. п. до 1,21 п. п. При этом в декабре разница между ставками уменьшилась по сравнению с ноябрем (1,49 п. п.) и октябрем (1,49 п. п.). Разница между ставками ипотечных жилищных кредитов под залог готового жилья и для долевого строительства в Калининградской области за год уменьшилась с 4,72 п. п. до 2,48 п. п.</p>
<p>Калининградская область занимает 22‑е место среди 85 регионов Российской Федерации по величине ставки ИЖК (где первое место — у региона с минимальной ставкой). По ставке ИЖК под залог ДДУ Калининградская область занимает 72‑е место, и 11‑е место по ставке ИЖК под залог готового жилья.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://kaliningraddaily.com/development/2024020588699/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Калининградская область прирастила объёмы ввода жилья</title>
		<link>https://kaliningraddaily.com/development/2023121488226</link>
					<comments>https://kaliningraddaily.com/development/2023121488226#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Дмитрий Алексеев]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Dec 2023 08:30:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Калининград]]></category>
		<category><![CDATA[Строительство]]></category>
		<category><![CDATA[жилье]]></category>
		<category><![CDATA[Калининградская область]]></category>
		<category><![CDATA[строительство]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaliningraddaily.com/?p=88226</guid>

					<description><![CDATA[В Калининградской области в ноябре 2023 года на рынок выведено 11 объектов от 7 застройщиков. Фото: https://eurabota.com/uploads/photo_1557240512.jpgЭто 1,30 тыс. квартир совокупной площадью 64,5 тыс. м². По сравнению с ноябрем 2022 года, количество новых объектов в регионе увеличилось на 120%. По сравнению с октябрем количество выведенных на рынок объектов снизилось на 21%. С начала 2023 года...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>В <a href="https://prokremlinnews.ru/465/" target="_blank" rel="noopener">Калининградской области</a> в ноябре 2023 года на рынок выведено 11 объектов от 7 застройщиков. </p>
<p><a href="https://kaliningraddaily.com/wp-content/uploads/2023/12/image-9.png"><figure class="post-inline-image"><a href="https://kaliningraddaily.com/wp-content/uploads/2023/12/image_thumb-9.png" class="lightbox-link" style="display: block;"><img loading="lazy" decoding="async" width="404" height="404" title="Фото: https://eurabota.com/uploads/photo_1557240512.jpg" align="right" style="float: right; display: inline; background-image: none;" alt="image" src="https://kaliningraddaily.com/wp-content/uploads/2023/12/image_thumb-9.png" border="0"></a><figcaption class="image-caption"><span class="img-source">Фото: https://eurabota.com/uploads/photo_1557240512.jpg</span></figcaption></figure></a>Это 1,30 тыс. квартир совокупной площадью 64,5 тыс. м².</p>
<p>По сравнению с ноябрем 2022 года, количество новых объектов в регионе увеличилось на 120%. По сравнению с октябрем количество выведенных на рынок объектов снизилось на 21%.</p>
<p>С начала 2023 года на рынок Калининградской области выведено 78 объектов (на 16,4% больше, чем за аналогичный период 2022 года), или 8,4 тыс. квартир площадью 0,42 млн м², <a href="https://kaliningradfirst.ru/299610">прокомментировали</a>&nbsp;<a href="https://prokremlinnews.ru/465/" target="_blank" rel="noopener">в Калининграде</a> сегодня, 14 декабря 2023 года, собкору <a href="http://kaliningraddaily.com/">ИА Прибыль RU</a> в интернет-сервисе ЕПЗ.</p>
<p>В среднем, с начала 2023 года на рынок региона ежедневно выводилось 25 квартир, что на 19% больше, чем в 2022 году. При сохранении таких же темпов всего за год на рынок Калининградской области будет выведено 9,13 тыс. квартир.</p>
<p>Площадь квартир в выведенных за месяц объектах по сравнению с ноябрем 2022 года увеличилась на 154%.</p>
<p>По количеству объектов, выведенных на рынок за месяц, Калининградская область занимает 17‑е место в стране, а по площади новых объектов 21‑е место. На регион пришлось 1,3% жилья, выведенного на рынок за месяц.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://kaliningraddaily.com/development/2023121488226/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Определён топ застройщиков в Калининградской области</title>
		<link>https://kaliningraddaily.com/development/2023120488134</link>
					<comments>https://kaliningraddaily.com/development/2023120488134#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Дмитрий Алексеев]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Dec 2023 09:45:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Калининград]]></category>
		<category><![CDATA[Строительство]]></category>
		<category><![CDATA[жилье]]></category>
		<category><![CDATA[Калининградская область]]></category>
		<category><![CDATA[строительство]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaliningraddaily.com/?p=88134</guid>

					<description><![CDATA[Фото: https://thebluebee.eu/wp-content/uploads/2018/12/%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D0%B2%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B83.jpgВ Калининградской области первая десятка крупнейших девелоперов возводит 0,67 млн м² жилья (45,35% от объема текущего строительства всех застройщиков региона). Фонд «ЖСС Калининградской области» возглавляет ТОП застройщиков региона по текущему строительству: объем текущего строительства этой организации составляет 117 182 м², доля на рынке региона &#8212; 7,95%. Второе место занимает застройщик «КСК» с объемом текущего...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://kaliningraddaily.com/wp-content/uploads/2023/12/image-3.png"><figure class="post-inline-image"><a href="https://kaliningraddaily.com/wp-content/uploads/2023/12/image_thumb-3.png" class="lightbox-link" style="display: block;"><img loading="lazy" decoding="async" width="404" height="270" title="Фото: https://thebluebee.eu/wp-content/uploads/2018/12/%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D0%B2%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B83.jpg" align="left" style="float: left; display: inline; background-image: none;" alt="image" src="https://kaliningraddaily.com/wp-content/uploads/2023/12/image_thumb-3.png" border="0"></a><figcaption class="image-caption"><span class="img-source">Фото: https://thebluebee.eu/wp-content/uploads/2018/12/%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D0%B2%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B83.jpg</span></figcaption></figure></a>В <a href="https://prokremlinnews.ru/465/" target="_blank" rel="noopener">Калининградской области</a> первая десятка крупнейших девелоперов возводит 0,67 млн м² жилья (45,35% от объема текущего строительства всех застройщиков региона).</p>
<p>Фонд «ЖСС Калининградской области» возглавляет ТОП застройщиков региона по текущему строительству: объем текущего строительства этой организации составляет 117 182 м², доля на рынке региона &#8212; 7,95%.</p>
<p>Второе место занимает застройщик «КСК» с объемом текущего строительства 78 656 м² и долей на рынке 5,34%.</p>
<p>Третье место занимает застройщик «Строительный трест» с объемом текущего строительства 76 069 м² и долей на рынке 5,16%, <a href="https://kaliningradfirst.ru/299610">прокомментировали</a>&nbsp;<a href="https://prokremlinnews.ru/465/" target="_blank" rel="noopener">в Калининграде</a> сегодня, 4 декабря 2023 года, собкору <a href="http://kaliningraddaily.com/">ИА Прибыль RU</a> в интернет-сервисе ЕПЗ.</p>
<p><a href="https://kaliningraddaily.com/wp-content/uploads/2023/12/image-4.png"><figure class="post-inline-image"><a href="https://kaliningraddaily.com/wp-content/uploads/2023/12/image_thumb-4.png" class="lightbox-link" style="display: block;"><img loading="lazy" decoding="async" width="804" height="265" title="image" style="display: inline; background-image: none;" alt="image" src="https://kaliningraddaily.com/wp-content/uploads/2023/12/image_thumb-4.png" border="0"></a><figcaption class="image-caption"><span class="cap-text">image</span></figcaption></figure></a></p>
<p>У трех застройщиков, вошедших в ТОП-10, в проектных декларациях выявлены изменения сроков ввода жилья. Наибольшая доля площади с изменением срока ввода отмечается у застройщиков «ГК Мегаполис» и «Акфен» &#8212; 100%.</p>
<p><a href="https://kaliningraddaily.com/wp-content/uploads/2023/12/image-5.png"><figure class="post-inline-image"><a href="https://kaliningraddaily.com/wp-content/uploads/2023/12/image_thumb-5.png" class="lightbox-link" style="display: block;"><img loading="lazy" decoding="async" width="804" height="246" title="image" style="display: inline; background-image: none;" alt="image" src="https://kaliningraddaily.com/wp-content/uploads/2023/12/image_thumb-5.png" border="0"></a><figcaption class="image-caption"><span class="cap-text">image</span></figcaption></figure></a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://kaliningraddaily.com/development/2023120488134/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В Калининграде продвигается работа на подходах к ж/д мосту через Преголю</title>
		<link>https://kaliningraddaily.com/development/2023120488126</link>
					<comments>https://kaliningraddaily.com/development/2023120488126#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Дмитрий Алексеев]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Dec 2023 09:26:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Калининград]]></category>
		<category><![CDATA[Строительство]]></category>
		<category><![CDATA[Дорожные работы]]></category>
		<category><![CDATA[мост]]></category>
		<category><![CDATA[строительство]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaliningraddaily.com/?p=88126</guid>

					<description><![CDATA[В Калининграде выполнен первый этап устройства верхнего строения пути на подходах к железнодорожному мосту через реку Преголю. Фото: https://gov39.ru/upload/iblock/032/yue3uqhpk4g55efrygugbhytj1jkh542/Novyy-zhd-most.jpgВ частности, демонтирована существующая насыпь и проложен новый участок пути. Специалисты провели работы по переустройству земляного полотна с устройством армирующей конструкции. Демонтированы рельсошпальная решетка и насыпь в объеме 10,5 тыс. кубических метров, прокомментировали в Калининграде сегодня, 4...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://prokremlinnews.ru/465/" target="_blank" rel="noopener">В Калининграде</a> выполнен первый этап устройства верхнего строения пути на подходах к железнодорожному мосту через реку Преголю.</p>
