<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>приватизация - ИА Прибыль Ru</title>
	<atom:link href="https://kaliningraddaily.com/tag/privatizaciya/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kaliningraddaily.com/tag/privatizaciya</link>
	<description>Новости бизнеса</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Feb 2024 13:49:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>Приватизировать МКП &#171;Калининград-ГорТранс&#187; намерены в сентябре</title>
		<link>https://kaliningraddaily.com/industry/transport/2024021588794</link>
					<comments>https://kaliningraddaily.com/industry/transport/2024021588794#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Дмитрий Алексеев]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Feb 2024 13:49:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Калининград]]></category>
		<category><![CDATA[Транспорт]]></category>
		<category><![CDATA[горсовет]]></category>
		<category><![CDATA[горсовет Калининграда]]></category>
		<category><![CDATA[депутаты]]></category>
		<category><![CDATA[приватизация]]></category>
		<category><![CDATA[транспорт]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaliningraddaily.com/?p=88794</guid>

					<description><![CDATA[Фото: https://gorsovetklgd.ru/sites/default/files/meeting/img_4443.jpgВ Калининграде сегодня, 15 февраля 2024 года, состоялось заседание комиссии городского совета депутатов по бюджету и муниципальной собственности. Депутаты рассмотрели план мероприятий по приватизации МКП «Калининград-ГорТранс» на 2024 год. Приватизация проводится в соответствии с федеральным законом № 485-ФЗ от 27.12.2019 г. Городской совет депутатов Калининграда принял решение о включении автопредприятия в план приватизации на...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://kaliningraddaily.com/wp-content/uploads/2024/02/image-15.png"><figure class="post-inline-image"><a href="https://kaliningraddaily.com/wp-content/uploads/2024/02/image_thumb-15.png" class="lightbox-link" style="display: block;"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="404" height="271" title="Фото: https://gorsovetklgd.ru/sites/default/files/meeting/img_4443.jpg" align="left" style="float: left; display: inline; background-image: none;" alt="image" src="https://kaliningraddaily.com/wp-content/uploads/2024/02/image_thumb-15.png" border="0"></a><figcaption class="image-caption"><span class="img-source">Фото: https://gorsovetklgd.ru/sites/default/files/meeting/img_4443.jpg</span></figcaption></figure></a><a href="https://prokremlinnews.ru/465/" target="_blank" rel="noopener">В Калининграде</a> сегодня, 15 февраля 2024 года, состоялось заседание комиссии <a href="https://prokremlinnews.ru/465/">городского совета депутатов</a> по бюджету и муниципальной собственности.</p>
<p>Депутаты рассмотрели план мероприятий по приватизации МКП «Калининград-ГорТранс» на 2024 год.</p>
<p>Приватизация проводится в соответствии с федеральным законом № 485-ФЗ от 27.12.2019 г.</p>
<p>Городской совет депутатов <a href="https://prokremlinnews.ru/465/" target="_blank" rel="noopener">Калининграда</a> принял решение о включении автопредприятия в план приватизации на 2023 год.</p>
<p>В 2023 году предприятию были выделены субсидии на приобретение подвижного состава, но из-за процесса приватизации, решение перенесено на 2024 год, <a href="https://kaliningradfirst.ru/299610">прокомментировали</a> в Калининграде сегодня, 15 февраля 2024 года, собкору <a href="http://kaliningraddaily.com/">ИА Прибыль RU</a> <a href="https://prokremlinnews.ru/750/">в пресс-службе</a>&nbsp;<a href="https://kaliningradtoday.ru/politics/26163425/">горсовета</a> депутатов.</p>
<p>Составлена «дорожная карта» и план-график по преобразованию МКП «Калининград-ГорТранс» в акционерное общество. В конце сентября должна пройти государственная регистрация акционерного общества с внесением записи в Единый государственный реестр юридических лиц.</p>
<p>Акции «Калининград-ГорТранса» остаются в казне, управлять предприятием будет город.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://kaliningraddaily.com/industry/transport/2024021588794/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Миронов: &#171;Большой хапок&#187; &#8212; это масштабная экономическая диверсия против России&#187;</title>
		<link>https://kaliningraddaily.com/industry/ekonomrazvitie/2023061785990</link>
					<comments>https://kaliningraddaily.com/industry/ekonomrazvitie/2023061785990#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Дмитрий Алексеев]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jun 2023 10:54:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Калининград]]></category>
		<category><![CDATA[Экономразвитие]]></category>
		<category><![CDATA[власт]]></category>
		<category><![CDATA[Госдума]]></category>
		<category><![CDATA[депутат]]></category>
		<category><![CDATA[правительство РФ]]></category>
		<category><![CDATA[приватизация]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaliningraddaily.com/?p=85990</guid>

					<description><![CDATA[Фото: https://ph0.qna.center/storage/photos/svetogrom/1764852.jpgВ Москве председатель партии «Справедливая Россия – За правду», руководитель думской фракции СРЗП Сергей Миронов сегодня, 17 июня 2023 года, в беседе с собкором ИА Прибыль RU заявил, что считает призывы к «новой приватизации» на ПМЭФ-2023 спланированной акцией лоббистов большого бизнеса. &#8212; Всё, что Набиуллина, Решетников и Орешкин говорили в Санкт-Петербурге про прелести «новой...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://kaliningraddaily.com/wp-content/uploads/2023/06/image-25.png"><figure class="post-inline-image"><a href="https://kaliningraddaily.com/wp-content/uploads/2023/06/image_thumb-25.png" class="lightbox-link" style="display: block;"><img decoding="async" width="298" height="404" title="Фото: https://ph0.qna.center/storage/photos/svetogrom/1764852.jpg" align="left" style="float: left; display: inline; background-image: none;" alt="image" src="https://kaliningraddaily.com/wp-content/uploads/2023/06/image_thumb-25.png" border="0"></a><figcaption class="image-caption"><span class="img-source">Фото: https://ph0.qna.center/storage/photos/svetogrom/1764852.jpg</span></figcaption></figure></a>В Москве председатель партии «Справедливая <a href="http://balticvoice.ru/politics/89806">Россия</a> – За правду», руководитель думской фракции СРЗП Сергей Миронов сегодня, 17 июня 2023 года, в беседе с собкором <a href="http://kaliningraddaily.com/">ИА Прибыль RU</a> заявил, что считает призывы к «новой приватизации» на ПМЭФ-2023 спланированной акцией лоббистов большого бизнеса.</p>
<p>&#8212; Всё, что Набиуллина, Решетников и Орешкин говорили в Санкт-Петербурге про прелести «новой приватизации», – ложь от первого до последнего слова. Мы уже 30 лет слушаем это либеральное пустословие, которым прикрывается наглое разграбление страны. Речь даже не о том, уйдет ли на этот раз госсобственность за бесценок или бюджет все же получит что-то ощутимое. </p>
<p>Вопрос принципиальный: зачем государству терять контроль над той или иной структурой? Чтобы еще больше капиталов утекло за рубеж? Говорите, неэффективный актив? А почему? Либо там менеджеры никудышные, и тогда надо их менять. Либо этот актив выполняет важные для страны задачи и по определению не заточен на извлечение прибыли, и тогда о какой-либо распродаже надо забыть, – заявил парламентарий собкору из <a href="https://prokremlinnews.ru/465/" target="_blank" rel="noopener">Калининграда</a>. </p>
<p>Миронов обратил внимание на то, что в контексте «новой приватизации» упоминались госпакеты РЖД и «Почты России» – на этих и многих других предприятиях есть важные, но традиционно убыточные направления вроде пригородных пассажирских перевозок, которые большому бизнесу интересны только при условии резкого роста стоимости услуг, что в корне противоречит задачам государства. </p>
<p>&#8212; Допустим, у российских финансовых групп имеются свободные финансовые ресурсы – они разве не знают, как ими распорядиться? Пусть сделают что-то свое, пусть инвестируют в создание предприятий с нуля. Однако они хотят прийти на все готовенькое, урвать кусок пожирнее с помощью своих агентов влияния в высших эшелонах власти. Тот «большой хапок», который они затевают в условиях жесточайшего противостояния с Западом, – это масштабная экономическая диверсия против России с серьёзными политическими последствиями. Этого допустить нельзя, и этого не будет!» – резюмировал Миронов.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://kaliningraddaily.com/industry/ekonomrazvitie/2023061785990/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Калининградская область нарастила доходы от приватизации в шесть раз</title>
		<link>https://kaliningraddaily.com/money/2019032170621</link>
					<comments>https://kaliningraddaily.com/money/2019032170621#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Дмитрий Алексеев]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2019 12:18:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Деньги]]></category>
		<category><![CDATA[Калининград]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>
		<category><![CDATA[Калининградская область]]></category>
		<category><![CDATA[приватизация]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>
		<category><![CDATA[экономика Калининградской области]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaliningraddaily.com/?p=70621</guid>

					<description><![CDATA[В Калининградской области &#171;за четыре года&#187; доходы от приватизации выросли в шесть раз. Как сообщили в Агентстве по имуществу Калининградской области, в 2018 году доход областного бюджета от приватизации имущества составил 89 млн рублей. Фото: https://gov39.ru/upload/iblock/52a/52afc916f2477e4550126575596e3ef6.jpg«Это несколько ниже плановых показателей, заявленных на уровне 130 миллионов. Но в целом, доходы от приватизации областного имущества в регионе...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>В Калининградской области &#171;за четыре года&#187; доходы от приватизации выросли в шесть раз. </p>
<p>Как сообщили в Агентстве по имуществу Калининградской области, в 2018 году доход областного бюджета от приватизации имущества составил 89 млн рублей. </p>
<p><a href="https://kaliningraddaily.com/wp-content/uploads/2019/03/image-31.png"><figure class="post-inline-image"><a href="https://kaliningraddaily.com/wp-content/uploads/2019/03/image_thumb-31.png" class="lightbox-link" style="display: block;"><img decoding="async" style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: left; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="Фото: https://gov39.ru/upload/iblock/52a/52afc916f2477e4550126575596e3ef6.jpg" border="0" alt="image" align="left" src="https://kaliningraddaily.com/wp-content/uploads/2019/03/image_thumb-31.png" width="404" height="244"></a><figcaption class="image-caption"><span class="img-source">Фото: https://gov39.ru/upload/iblock/52a/52afc916f2477e4550126575596e3ef6.jpg</span></figcaption></figure></a>«Это несколько ниже плановых показателей, заявленных на уровне 130 миллионов. Но в целом, доходы от приватизации областного имущества в регионе растут. За четыре последних года они увеличились почти в шесть раз: с 15,3 миллиона рублей в 2015 году до 89,2 миллиона в 2018 году», – сообщила в Калининграде заместитель руководителя областного агентства по имуществу Евгения Кукушкина, представляя отчет о результатах приватизации госимущества на заседании областной думы сегодня, 21 марта 2019 года. </p>
<p>Кроме того, по её словам, существенно вырос уровень исполнения планов приватизации. В прошлые несколько лет он сохранялся на уровне 10%, а по итогам 2018 года фактические доходы от приватизации составили почти 70% от плановых, прокомментировали в Петрозаводске сегодня, 21 марта 2019 года, собкору <a href="http://kaliningraddaily.com/">ИА Прибыль RU</a> в пресс-службе правительства Калининградской области. </p>
<p>Всего в прошлом году агентство по имуществу Калининградской области выставило на торги 17 заявок по продаже имущества, включенного в прогнозный план приватизации на 2017-2019 годы. </p>
<p>Аукционы и продажи по десяти заявкам были признаны несостоявшимися, по семи заявкам торги были проведены в январе 2019 года. В результате в этом году продан за 17,2 млн рублей имущественный комплекс, расположенный на Портовой улице в Калининграде. </p>
<p>В течение 2018 года посредством аукционов и конкурса проданы три имущественных комплекса. Два из них – в Калининграде. Это особняк на улице Кутузова и несколько объектов на улице Согласия в Калининграде. Также реализован комплекс из нежилых зданий и земельных участков в поселке Сосновка Зеленоградского городского округа.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://kaliningraddaily.com/money/2019032170621/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Дмитрий Медведев предложил отказаться от ограничения сроков бесплатной приватизации жилья</title>
		<link>https://kaliningraddaily.com/development/2017020755715</link>
					<comments>https://kaliningraddaily.com/development/2017020755715#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Дмитрий Алексеев]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2017 14:57:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Калининград]]></category>
		<category><![CDATA[Строительство]]></category>
		<category><![CDATA[приватизация]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://kaliningraddaily.com/?p=55715</guid>

					<description><![CDATA[lithuania-1349592_960_720Правительство России и администрация президента согласились с предложением единороссов о продлении бесплатной приватизации для жителей России, и более того, намерены сделать этот процесс бессрочным. Согласно последнему постановлению Госдумы, программа бесплатной приватизации должна закончиться 1 марта 2017 года. Теперь же, очевидно, этот вопрос будет пересмотрен, о чём сообщил на своей странице в Фейсбуке премьер-министр Дмитрий Медведев:...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://kaliningraddaily.com/wp-content/uploads/2017/02/lithuania-1349592_960_720.jpg"><figure class="post-inline-image"><a href="https://kaliningraddaily.com/wp-content/uploads/2017/02/lithuania-1349592_960_720_thumb.jpg" class="lightbox-link" style="display: block;"><img loading="lazy" decoding="async" title="lithuania-1349592_960_720" style="border-top: 0px; border-right: 0px; background-image: none; border-bottom: 0px; padding-top: 0px; padding-left: 0px; border-left: 0px; display: inline; padding-right: 0px" border="0" alt="lithuania-1349592_960_720" src="https://kaliningraddaily.com/wp-content/uploads/2017/02/lithuania-1349592_960_720_thumb.jpg" width="580" height="386"></a><figcaption class="image-caption"><span class="cap-text">lithuania-1349592_960_720</span></figcaption></figure></a><br />Правительство России и администрация президента согласились с предложением единороссов о продлении бесплатной приватизации для жителей России, и более того, намерены сделать этот процесс бессрочным.</p>
<p>Согласно последнему постановлению Госдумы, программа бесплатной приватизации должна закончиться 1 марта 2017 года. Теперь же, очевидно, этот вопрос будет пересмотрен, о чём <a href="https://www.facebook.com/Dmitry.Medvedev/posts/10154103089791851">сообщил</a> на своей странице в Фейсбуке премьер-министр Дмитрий Медведев: «Предложил коллегам по партии «Единая Россия» и&nbsp; членам правительства, ответственным за соответствующие вопросы, отказаться от ограничения сроков бесплатной приватизации жилья гражданами. Они идею поддерживают. В ближайшее время мы законодательно закрепим эту инициативу, а сроки бесплатной приватизации жилья не пройдут с наступлением 1 марта, как это было запланировано ранее».</p>
<p>В свою очередь министр строительства Михаил Мень отметил, что решению предшествовала «большая дискуссия» — в том числе имелось намерение ограничить возможность бесплатной приватизации только для отдельных категорий граждан, но члены правительства и эксперты пришли к консенсусу о том, что программа должна быть продолжена для всех и без ограничения по срокам.</p>
<p>Между тем, указывает «Коммерсант», с 1992 года возможностью оформления жилья в собственность воспользовались 30,6 миллиона россиян.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://kaliningraddaily.com/development/2017020755715/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Комиссия горсовета скорректировала программу приватизации</title>
		<link>https://kaliningraddaily.com/money/2016062939083</link>
					<comments>https://kaliningraddaily.com/money/2016062939083#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Дмитрий Алексеев]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2016 10:50:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Деньги]]></category>
		<category><![CDATA[Калининград]]></category>
		<category><![CDATA[горсовет Калининграда]]></category>
		<category><![CDATA[депутаты]]></category>
		<category><![CDATA[приватизация]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://kaliningraddaily.com/?p=39083</guid>

					<description><![CDATA[“Некоторые объекты более двух лет не продаются &#8212; выставляем их на аукцион, а покупателей нет”. Фото: http://gorsovetklgd.ru/sites/default/files/img_7747_0.jpgИА Прибыль RU. В Калининграде на заседании комиссии горсовета по бюджету сегодня, 29 июня 2016 года, внесены изменения в программу приватизации на этот год и прогнозный перечень имущества, подлежащего приватизации. Речь идёт о подвалах, гаражах и иных нежилых помещениях....]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>“Некоторые объекты более двух лет не продаются &#8212; выставляем их на аукцион, а покупателей нет”.</strong> </p>
<p><a href="https://kaliningraddaily.com/wp-content/uploads/2016/06/image-67.png"><figure class="post-inline-image"><a href="https://kaliningraddaily.com/wp-content/uploads/2016/06/image_thumb-66.png" class="lightbox-link" style="display: block;"><img loading="lazy" decoding="async" style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: right; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="Фото: http://gorsovetklgd.ru/sites/default/files/img_7747_0.jpg" border="0" alt="image" align="right" src="https://kaliningraddaily.com/wp-content/uploads/2016/06/image_thumb-66.png" width="344" height="231"></a><figcaption class="image-caption"><span class="img-source">Фото: http://gorsovetklgd.ru/sites/default/files/img_7747_0.jpg</span></figcaption></figure></a><a href="https://kaliningraddaily.com/"><strong><font color="#c0504d">ИА Прибыль RU</font></strong></a><strong><font color="#c0504d">.</font></strong> В <a href="http://rainbow-news.ru/go/kaliningrad">Калининграде</a> на заседании комиссии горсовета <a href="http://kaliningradlive.com/" target="_blank">по</a> бюджету сегодня, 29 июня 2016 года, внесены изменения в программу приватизации на этот год и прогнозный перечень имущества, подлежащего приватизации. </p>
<p>Речь идёт о подвалах, гаражах и иных нежилых помещениях. Как пояснил председатель комиссии Олег Быков, меняются только сами объекты, а общая сумма, которую городские власти рассчитывают получить – 1 миллион 400 тысяч рублей – остаётся прежней, прокомментировали в пресс-службе горсовета Калининграда <a href="https://kaliningraddaily.com/">ИА Прибыль RU</a>. </p>
<p>«Мы исключили из прогнозного перечня 6 объектов и включили 8, на ту же самую сумму, чтобы не было расхождений с нашими планами, &#8212; отметил Олег Быков. – Это связано с тем, что некоторые объекты более двух лет не продаются &#8212; выставляем их на аукцион, а покупателей нет. Поэтому корректируем план приватизации. Процесс приватизации муниципального имущества практически завершается, сейчас выявляем те объекты, которые были упущены, ставим их на баланс муниципалитета и потом выставляем на аукцион. То есть продолжаем избавляться фактически от того имущества, которое, мы считаем, неэффективно используется и может принести пользу другим людям, которые его купят и будут использовать по назначению».</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://kaliningraddaily.com/money/2016062939083/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>От приватизации муниципальной собственности в бюджет Калининграда поступило 84 млн рублей</title>
		<link>https://kaliningraddaily.com/money/2015122233112</link>
					<comments>https://kaliningraddaily.com/money/2015122233112#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Дмитрий Алексеев]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2015 15:14:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Деньги]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>
		<category><![CDATA[Калининград]]></category>
		<category><![CDATA[приватизация]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://kaliningraddaily.com/?p=33112</guid>

					<description><![CDATA[В прогнозный перечень муниципального имущества, подлежащего приватизации в 2016 году, включено 25 нежилых объектов. Фото: http://tsgregion.ru/images/articles/full/6234.jpgВ Калининграде за первые 11 месяцев 2015 года за счет продажи муниципальной собственности в городскую казну поступило 84 млн рублей. В ходе торгов продано 23 объекта, среди которых нежилые отдельно стоящие здания и помещения. Кроме того, в течение 2015 года...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><font style="background-color: #ffff00">В прогнозный перечень муниципального имущества, подлежащего приватизации в 2016 году, включено 25 нежилых объектов. </font> </p>
<p><a href="https://kaliningraddaily.com/wp-content/uploads/2015/12/image-4.png"><figure class="post-inline-image"><a href="https://kaliningraddaily.com/wp-content/uploads/2015/12/image_thumb-4.png" class="lightbox-link" style="display: block;"><img loading="lazy" decoding="async" style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: left; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="Фото: http://tsgregion.ru/images/articles/full/6234.jpg" border="0" alt="image" align="left" src="https://kaliningraddaily.com/wp-content/uploads/2015/12/image_thumb-4.png" width="344" height="231"></a><figcaption class="image-caption"><span class="img-source">Фото: http://tsgregion.ru/images/articles/full/6234.jpg</span></figcaption></figure></a>В <a href="http://rainbow-news.ru/go/kaliningrad">Калининграде</a> за первые 11 месяцев 2015 года за счет продажи муниципальной собственности в городскую казну поступило 84 млн рублей.  </p>
<p>В ходе торгов продано 23 объекта, среди которых нежилые отдельно стоящие здания и помещения. Кроме того, в течение 2015 года в рамках реализации преимущественного права выкупа муниципальных помещений, арендуемых субъектами малого и среднего предпринимательства были заключены договоры купли-продажи и залога на 26 объектов. Оплата за эти объекты будет поступать в бюджет в течение пяти следующих лет, прокомментировали в пресс-службе администрации <a href="http://rainbow-news.ru/go/kaliningrad">Калининграда</a>&nbsp;<a href="http://rainbow-news.ru/">информационному агентству Rainbow</a>.  </p>
<p>В соответствии с планом приватизации в 2015 году доход от продажи муниципального имущества должен составить 110 млн рублей. Все муниципальное имущество, не проданное в этом году, будет включено дополнительным перечнем в программу приватизации 2016 года.  </p>
<p>В прогнозный перечень муниципального имущества, подлежащего приватизации в 2016 году, дополнил <a href="https://kaliningraddaily.com/">Бизнес-Калининград</a>, включено 25 нежилых объектов. Планируемые доходы составят 40 млн рублей, включая 30 млн рублей, подлежащих уплате в рассрочку по договорам купли-продажи и залога, заключенным с субъектами малого и среднего предпринимательства в 2012-2015 годах.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://kaliningraddaily.com/money/2015122233112/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>О результатах мониторинга правоприменения закона о приватизации имущества Калининградской области</title>
		<link>https://kaliningraddaily.com/industry/ekonomrazvitie/2015103031788</link>
					<comments>https://kaliningraddaily.com/industry/ekonomrazvitie/2015103031788#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Дмитрий Алексеев]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2015 11:20:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Экономразвитие]]></category>
		<category><![CDATA[Калиниград]]></category>
		<category><![CDATA[областная дума]]></category>
		<category><![CDATA[приватизация]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://kaliningraddaily.com/?p=31788</guid>

					<description><![CDATA[Фото: http://www.test.moygorod-online.ru/netcat_files/147/157/1355954369_tass_693861_thumb.jpegВ Калининграде председатель постоянного комитета областной думы по бюджету, налогам и финансам Валерий Фролов прокомментировал собкору Бизнес-Калининград итоги мониторинга правоприменения закона Калининградской области от 5 марта 2011 года №557 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Калининградской области на 2014 – 2016 годы»: &#8212; Мониторинг проведен на предмет наличия норм, требующих приведения в...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://kaliningraddaily.com/wp-content/uploads/2015/10/image65.png"><figure class="post-inline-image"><a href="https://kaliningraddaily.com/wp-content/uploads/2015/10/image_thumb65.png" class="lightbox-link" style="display: block;"><img loading="lazy" decoding="async" style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: left; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="Фото: http://www.test.moygorod-online.ru/netcat_files/147/157/1355954369_tass_693861_thumb.jpeg" border="0" alt="image" align="left" src="https://kaliningraddaily.com/wp-content/uploads/2015/10/image_thumb65.png" width="344" height="231"></a><figcaption class="image-caption"><span class="img-source">Фото: http://www.test.moygorod-online.ru/netcat_files/147/157/1355954369_tass_693861_thumb.jpeg</span></figcaption></figure></a>В <a href="http://rainbow-news.ru/go/kaliningrad">Калининграде</a> председатель постоянного комитета областной думы по бюджету, налогам и финансам Валерий Фролов прокомментировал собкору <a href="https://kaliningraddaily.com/">Бизнес-Калининград</a> итоги мониторинга правоприменения закона <a href="http://rainbow-news.ru/t/kaliningradskaya-oblast">Калининградской области</a> от 5 марта 2011 года №557 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Калининградской области на 2014 – 2016 годы»: </p>
<p>&#8212; Мониторинг проведен на предмет наличия норм, требующих приведения в соответствие с федеральным законодательством, недостатков юридико &#8212; технического характера, коррупциогенных факторов, а также судебной практики в сфере правового регулирования соответствующих отношений.  </p>
<p>Законом Калининградской области от 5 марта 2011 года номер 557 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Калининградской области на 2014-2016 годы» утвержден прогнозный план (программа) приватизации государственного имущества Калининградской области на 2014-2016 годы. Документ разработан в соответствии с федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества», законом «О порядке управления и распоряжения государственной собственностью Калининградской области».  </p>
<p>Цель &#8212; реализация государственной политики, предусматривающей необходимость принятия решений о приватизации государственного и муниципального имущества, не являющегося необходимым для осуществления полномочий, определенных законодательством Российской Федерации. </p>
<p>Вопрос об информации о ходе проведения приватизации включенных в прогнозный план (программу) приватизации объектов государственного имущества Калининградской области на 2012-2016 годы (в рамках плана проведения мониторинга правоприменения законов Калининградской области на 2015 год) рассмотрен на заседании постоянного комитета по бюджету, налогам и финансам 28 октября 2015 года. </p>
<p>По результатам проведенной работы: </p>
<p>&#8212; положения закона, требующие приведения в соответствие с действующим федеральным законодательством, не выявлены; </p>
<p>&#8212; закон в полной мере отвечает требованиям Федерального закона «О противодействии коррупции» и нормативным предписаниям Методики проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 года номер 96; </p>
<p>&#8212; судебных решений высших судов Российской Федерации об оспаривании нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации в отношении аналогичных правовых норм не выявлено. </p>
<p>Комитетом по бюджету, налогам и финансам принято решение информацию по вопросу об информации о ходе проведения приватизации включенных в прогнозный план (программу) приватизации объектов государственного имущества Калининградской области на 2012-2016 годы (в рамках плана проведения мониторинга правоприменения законов Калининградской области на 2015 год) принять к сведению, изменения и дополнения в ныне действующий закон не вносить.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://kaliningraddaily.com/industry/ekonomrazvitie/2015103031788/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Калининградская область выручила в 2014 году от приватизации госимущества 107,6 млн рублей</title>
		<link>https://kaliningraddaily.com/money/2015021226511</link>
					<comments>https://kaliningraddaily.com/money/2015021226511#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Дмитрий Алексеев]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2015 05:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Деньги]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>
		<category><![CDATA[депутаты]]></category>
		<category><![CDATA[имущество]]></category>
		<category><![CDATA[Калининград]]></category>
		<category><![CDATA[областная дума]]></category>
		<category><![CDATA[приватизация]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://kaliningraddaily.com/?p=26511</guid>

					<description><![CDATA[Фото: http://duma39.ru/upload/iblock/fc7/IMG_5199.JPGВ Калининграде комитет областной думы по бюджету, налогам и финансам 11 февраля заслушали отчет о результатах приватизации государственного имущества Калининградской области за 2014 год. Как сообщил руководитель (директор) Агентства по имуществу Калининградской области Николай Мухин, в прошлом году на аукционах проданы 4 объекта недвижимости: трехэтажное здание гостиницы «Спортивная» в Зеленоградске; имущественный комплекс военного городка...]]></description>
