<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ООО «Вест-Алко» - ИА Прибыль Ru</title>
	<atom:link href="https://kaliningraddaily.com/tag/ooo-vest-alko/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kaliningraddaily.com/tag/ooo-vest-alko</link>
	<description>Новости бизнеса</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Dec 2014 17:05:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>В Калининградской области задолженность по налогам и сборам в бюджет региона снизилась на треть</title>
		<link>https://kaliningraddaily.com/money/nalogi/2014121025362</link>
					<comments>https://kaliningraddaily.com/money/nalogi/2014121025362#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Дмитрий Алексеев]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2014 17:05:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Налоги]]></category>
		<category><![CDATA[ОАО «Калининградская генерирующая компания»]]></category>
		<category><![CDATA[ООО «АС-Дом»]]></category>
		<category><![CDATA[ООО «Балткерамика»]]></category>
		<category><![CDATA[ООО «Вест-Алко»]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://kaliningraddaily.com/?p=25362</guid>

					<description><![CDATA[30606909023904902390534В Калининградской области задолженность по налогам и сборам в бюджет области снизилась на 32% — об этом сегодня, 10 декабря 2014 года, заявил министр финансов региона Виктор Порембский. По его словам, на 1 ноября текущего года недоимка в областной бюджет составила 1,4 миллиарда рублей или 6% всех налоговых доходов бюджета. С начала года недоимка снизилась...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://kaliningraddaily.com/wp-content/uploads/2014/12/30606909023904902390534.jpg"><figure class="post-inline-image"><a href="https://kaliningraddaily.com/wp-content/uploads/2014/12/30606909023904902390534_thumb.jpg" class="lightbox-link" style="display: block;"><img fetchpriority="high" decoding="async" title="30606909023904902390534" style="border-top: 0px; border-right: 0px; background-image: none; border-bottom: 0px; padding-top: 0px; padding-left: 0px; border-left: 0px; display: inline; padding-right: 0px" border="0" alt="30606909023904902390534" src="https://kaliningraddaily.com/wp-content/uploads/2014/12/30606909023904902390534_thumb.jpg" width="570" height="381"></a><figcaption class="image-caption"><span class="cap-text">30606909023904902390534</span></figcaption></figure></a><br />В Калининградской области задолженность по налогам и сборам в бюджет области снизилась на 32% — об этом сегодня, 10 декабря 2014 года, заявил министр финансов региона Виктор Порембский.</p>
<p>По его словам, на 1 ноября текущего года недоимка в областной бюджет составила 1,4 миллиарда рублей или 6% всех налоговых доходов бюджета. С начала года недоимка снизилась на 650 миллионов рублей или на 32%. «Общий объем недоимки снизился, но это не должно нас успокаивать. Учитывая значительную бюджетную нагрузку, работа по мобилизации доходов должна стать в новом году более эффективной», — сказал Порембский.</p>
<p>Основная доля — более 40% — всех неуплаченных в срок налогов приходится на транспортный налог. По сравнению с началом года недоимка по нему уменьшилась на 281 миллион рублей. Как отметила руководитель управления Федеральной налоговой службы по Калининградской области Ирина Сорокина, проведенный налоговыми органами анализ свидетельствует о том, что почти треть задолженности по транспортному налогу нереально к взысканию. По ее словам, основной объем задолженности приходится на физических лиц. Работу с ними налоговики ведут совместно со службой судебных приставов. </p>
<p>Почти 20% составляет недоимка по налогу на прибыль организаций, около 15% неуплаченных налогов приходится на налог на имущество и 11% составляет недоимка по НДФЛ. Кроме того, имеется задолженность по акцизам на алкогольную продукцию, сообщили <a href="https://kaliningraddaily.com/">Бизнес-Калининграду</a> в правительстве Калининградской области.</p>
<p>На сегодняшнее заседание комиссии были приглашены руководители четырех крупных предприятий-должников: ОАО «Калининградская генерирующая компания», ООО «Балткерамика», ООО «ВЕСТ — АЛКО» и компания ООО «АС-Дом». В ходе заседания они выступили с объяснениями причин неуплаты налогов.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://kaliningraddaily.com/money/nalogi/2014121025362/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В Калининградской области оштрафовали руководителей восьми крупных предприятий</title>
		<link>https://kaliningraddaily.com/sreda-obitaniya/2014040919086</link>
					<comments>https://kaliningraddaily.com/sreda-obitaniya/2014040919086#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Дмитрий Алексеев]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2014 11:59:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Среда обитания]]></category>
		<category><![CDATA[МУП «Черняховский водоканал»]]></category>
		<category><![CDATA[НОУ ДПО ЧАШ ДОСААФ]]></category>
		<category><![CDATA[ОАО «Черняховский райавтодор»]]></category>
		<category><![CDATA[ООО «Вест-Алко»]]></category>
		<category><![CDATA[ООО «ВКЗ Альянс-1892»]]></category>
		<category><![CDATA[ООО «ДВ-транспорт»]]></category>
		<category><![CDATA[ООО «Экер»]]></category>
		<category><![CDATA[ПО «Черняховское райпо»]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://kaliningraddaily.com/?p=19086</guid>

					<description><![CDATA[Фото: shakhty.suВ Калининградской области прокуратура Черняховска проверила соблюдение требований законодательства об охране окружающей среды, и установила нарушения сроков внесения ПО «Черняховское райпо», ООО «ДВ-транспорт», ООО «Экер», ООО «ВКЗ Альянс-1892», ОАО «Черняховский райавтодор», НОУ ДПО ЧАШ ДОСААФ, МУП «Черняховский водоканал», ООО «Вест-Алко» платы за негативное воздействие на окружающую среду. В связи с этим прокурор города руководителям...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://kaliningraddaily.com/wp-content/uploads/2014/04/12400979709039025412390503.jpg"><figure class="post-inline-image"><a href="https://kaliningraddaily.com/wp-content/uploads/2014/04/12400979709039025412390503_thumb.jpg" class="lightbox-link" style="display: block;"><img decoding="async" title="Фото: shakhty.su" style="border-top: 0px; border-right: 0px; background-image: none; border-bottom: 0px; float: left; padding-top: 0px; padding-left: 0px; margin: 0px 10px 0px 0px; border-left: 0px; display: inline; padding-right: 0px" border="0" alt="Фото: shakhty.su" src="https://kaliningraddaily.com/wp-content/uploads/2014/04/12400979709039025412390503_thumb.jpg" width="400" align="left" height="300"></a><figcaption class="image-caption"><span class="img-source">Фото: shakhty.su</span></figcaption></figure></a>В Калининградской области прокуратура Черняховска проверила соблюдение требований законодательства об охране окружающей среды, и установила нарушения сроков внесения ПО «Черняховское райпо», ООО «ДВ-транспорт», ООО «Экер», ООО «ВКЗ Альянс-1892», ОАО «Черняховский райавтодор», НОУ ДПО ЧАШ ДОСААФ, МУП «Черняховский водоканал», ООО «Вест-Алко» платы за негативное воздействие на окружающую среду.  </p>
<p>В связи с этим прокурор города руководителям указанных предприятий внес представления об устранении нарушений закона. По требованию прокурора семь должностных лиц предприятий и организаций привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщили <a href="https://kaliningraddaily.com/">Бизнес-Калининграду</a> в прокуратуре Калининградской области.  </p>
<p>По постановлениям прокурора руководители предприятий привлечены к административной ответственности и оштрафованы на общую сумму 15 тысяч рублей.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://kaliningraddaily.com/sreda-obitaniya/2014040919086/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
