<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>олигархия - ИА Прибыль Ru</title>
	<atom:link href="https://kaliningraddaily.com/tag/oligarxiya/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kaliningraddaily.com/tag/oligarxiya</link>
	<description>Новости бизнеса</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 May 2016 23:35:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>The Economist: Россия лидирует в мире по &#171;кумовскому капитализму&#187;</title>
		<link>https://kaliningraddaily.com/money/2016050735619</link>
					<comments>https://kaliningraddaily.com/money/2016050735619#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Дмитрий Алексеев]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 May 2016 23:35:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Деньги]]></category>
		<category><![CDATA[олигархия]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[СМИ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://kaliningraddaily.com/?p=35619</guid>

					<description><![CDATA[Фото: http://crimerussia.ru/upload/iblock/753/75344ce26b6fe97b34cf76d94d01a68a.jpg?566f84f97b095ИА Прибыль RU. Россия лидирует в мире по «кумовскому капитализму», утверждает британский журнал The Economist Согласно его рейтингу, за&#160;Россией идут Малайзия, Филиппины, Сингапур и Украина, сообщило&#160;ИА Прибыль RU. «Кумовской капитализм», по определению издания, есть связь бизнеса с государственными структурами.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://kaliningraddaily.com/wp-content/uploads/2016/05/image-11.png"><figure class="post-inline-image"><a href="https://kaliningraddaily.com/wp-content/uploads/2016/05/image_thumb-11.png" class="lightbox-link" style="display: block;"><img fetchpriority="high" decoding="async" style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: left; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="Фото: http://crimerussia.ru/upload/iblock/753/75344ce26b6fe97b34cf76d94d01a68a.jpg?566f84f97b095" border="0" alt="image" align="left" src="https://kaliningraddaily.com/wp-content/uploads/2016/05/image_thumb-11.png" width="344" height="196"></a><figcaption class="image-caption"><span class="img-source">Фото: http://crimerussia.ru/upload/iblock/753/75344ce26b6fe97b34cf76d94d01a68a.jpg?566f84f97b095</span></figcaption></figure></a><a href="https://kaliningraddaily.com/"><strong><font color="#c0504d">ИА Прибыль RU</font></strong></a><strong><font color="#c0504d">.</font></strong> <a href="http://rainbow-news.ru/t/russia">Россия</a> лидирует в мире по «кумовскому капитализму», утверждает британский журнал The Economist </p>
<p>Согласно его рейтингу, <a href="https://kaliningraddaily.com/" target="_blank">за</a>&nbsp;<a href="http://rainbow-news.ru/t/russia">Россией</a> идут Малайзия, Филиппины, Сингапур и <a href="http://rainbow-news.ru/t/ukraina">Украина</a>, <a href="http://sz-fo.ru/" target="_blank">сообщило</a>&nbsp;<a href="https://kaliningraddaily.com/">ИА Прибыль RU</a>. </p>
<p>«Кумовской капитализм», <a href="http://kaliningradlive.com/" target="_blank">по</a> определению издания, есть связь бизнеса с государственными структурами.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://kaliningraddaily.com/money/2016050735619/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
