<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>материнский капитал - ИА Прибыль Ru</title>
	<atom:link href="https://kaliningraddaily.com/tag/materinskij-kapital/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kaliningraddaily.com/tag/materinskij-kapital</link>
	<description>Новости бизнеса</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Mar 2025 12:51:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>В Калининградской области более 800 семей получили остаток маткапитала</title>
		<link>https://kaliningraddaily.com/money/2025032492399</link>
					<comments>https://kaliningraddaily.com/money/2025032492399#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Дмитрий Алексеев]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2025 12:51:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Деньги]]></category>
		<category><![CDATA[Калининград]]></category>
		<category><![CDATA[материнский капитал]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaliningraddaily.com/?p=92399</guid>

					<description><![CDATA[В Калининградской области более 800 семей получили остаток маткапитала С сентября 2024 года владельцы материнского капитала могут получить единовременную выплату, если на их сертификате осталось менее 10 тысяч рублей. Этой возможностью уже воспользовались 804 семьи региона. Важные условия получения остатка: &#8212; сумма остатка должна быть менее 10 000 рублей; &#8212; все остальные операции по сертификату...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://kaliningraddaily.com/wp-content/uploads/2025/03/family-1613592_1920.jpg"><figure class="post-inline-image"><a href="https://kaliningraddaily.com/wp-content/uploads/2025/03/family-1613592_1920_thumb.jpg" class="lightbox-link" style="display: block;"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="1024" height="683" title="В Калининградской области более 800 семей получили остаток маткапитала" style="border: 0px currentcolor; border-image: none; display: inline; background-image: none;" alt="В Калининградской области более 800 семей получили остаток маткапитала" src="https://kaliningraddaily.com/wp-content/uploads/2025/03/family-1613592_1920_thumb.jpg" border="0"></a><figcaption class="image-caption"><span class="cap-text">В Калининградской области более 800 семей получили остаток маткапитала</span></figcaption></figure></a></p>
<p>С сентября 2024 года владельцы материнского капитала могут получить единовременную выплату, если на их сертификате осталось менее 10 тысяч рублей. Этой возможностью уже воспользовались 804 семьи региона.</p>
<p>Важные условия получения остатка:<br />
&#8212; сумма остатка должна быть менее 10 000 рублей;<br />
&#8212; все остальные операции по сертификату должны быть завершены;<br />
&#8212; возраст ребенка и материальное положение семьи значения не имеют.</p>
<p>Материнский капитал можно направить на:<br />
&#8212; улучшение жилищных условий;<br />
&#8212; ежемесячные выплаты на ребенка до 3 лет;<br />
&#8212; образование детей;<br />
&#8212; формирование накопительной пенсии;<br />
&#8212; товары и услуги для детей с инвалидностью.</p>
<p>Как получить остаток: во-первых, нужно проверить остаток через Госуслуги или в клиентском службе СФР, а после подать соответствующее заявление. Это можно сделать как на на портале Госуслуг, так и в МФЦ или в клиентской службе СФР. После этого придётся дождаться рассмотрения (до 10 рабочих дней) и далее получить выплату (в течение 5 дней после одобрения).</p>
<p>Важно: если остаток превышает 10 тысяч рублей, единовременная выплата не производится.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://kaliningraddaily.com/money/2025032492399/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Отделение СФР по Калининградской области проиндексировало материнский капитал</title>
		<link>https://kaliningraddaily.com/money/2025020391964</link>
					<comments>https://kaliningraddaily.com/money/2025020391964#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Дмитрий Алексеев]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2025 10:44:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Деньги]]></category>
		<category><![CDATA[Калининград]]></category>
		<category><![CDATA[материнский капитал]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaliningraddaily.com/?p=91964</guid>

					<description><![CDATA[Отделение СФР по Калининградской области проиндексировало материнский капитал 1 февраля 2025 года Отделение СФР по Калининградской области проиндексировало материнский капитал по уровню фактической инфляции на 9,5%. Теперь его размер составляет 690267 рублей на первого ребенка и 912162 рубля — на второго (если ранее не возникало право на сертификат). Калининградцам, уже получившим выплату при рождении первого...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://kaliningraddaily.com/wp-content/uploads/2025/02/56959529253232.jpg"><figure class="post-inline-image"><a href="https://kaliningraddaily.com/wp-content/uploads/2025/02/56959529253232_thumb.jpg" class="lightbox-link" style="display: block;"><img decoding="async" width="840" height="560" title="Отделение СФР по Калининградской области проиндексировало материнский капитал" style="border: 0px currentcolor; border-image: none; display: inline; background-image: none;" alt="Отделение СФР по Калининградской области проиндексировало материнский капитал" src="https://kaliningraddaily.com/wp-content/uploads/2025/02/56959529253232_thumb.jpg" border="0"></a><figcaption class="image-caption"><span class="cap-text">Отделение СФР по Калининградской области проиндексировало материнский капитал</span></figcaption></figure></a></p>
<p>1 февраля 2025 года Отделение СФР по Калининградской области проиндексировало материнский капитал по уровню фактической инфляции на 9,5%. Теперь его размер составляет 690267 рублей на первого ребенка и 912162 рубля — на второго (если ранее не возникало право на сертификат). </p>
<p>Калининградцам, уже получившим выплату при рождении первого ребенка, при рождении второго малыша положена доплата в размере 221895 рублей.</p>
<p>Сумма материнского капитала увеличивается не только для тех, кто станет родителями в этом году, но и для семей, которые получили сертификат в прошлые годы. Даже если у родителей осталась часть средств маткапитала, она также будет проиндексирована</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://kaliningraddaily.com/money/2025020391964/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>3,8 тысячи сертификатов на материнский капитал оформили в Калининградской области с начала года</title>
		<link>https://kaliningraddaily.com/money/2024111891374</link>
					<comments>https://kaliningraddaily.com/money/2024111891374#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Дмитрий Алексеев]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Nov 2024 08:54:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Деньги]]></category>
		<category><![CDATA[Калининград]]></category>
		<category><![CDATA[материнский капитал]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaliningraddaily.com/?p=91374</guid>

					<description><![CDATA[С начала 2024 года отделение СФР по Калининградской области проактивно оформило семьям более 3,8 тысячи сертификатов на материнский капитал. Чтобы получить такую меру государственной поддержки, им не нужно было никуда обращаться и подавать заявления — сертификат оформлялся по сведениям, поступившим из органов ЗАГС. Уведомление о размере маткапитала направляется владельцу в личный кабинет на портале госуслуг....]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>С начала 2024 года отделение СФР по Калининградской области проактивно оформило семьям более 3,8 тысячи сертификатов на материнский капитал. Чтобы получить такую меру государственной поддержки, им не нужно было никуда обращаться и подавать заявления — сертификат оформлялся по сведениям, поступившим из органов ЗАГС. Уведомление о размере маткапитала направляется владельцу в личный кабинет на портале госуслуг.</p>
<p><a href="https://kaliningraddaily.com/wp-content/uploads/2024/11/family-1613592_1920.jpg"><figure class="post-inline-image"><a href="https://kaliningraddaily.com/wp-content/uploads/2024/11/family-1613592_1920_thumb.jpg" class="lightbox-link" style="display: block;"><img decoding="async" width="840" height="560" title="3,8 тысячи сертификатов на материнский капитал оформили в Калининградской области с начала года" style="border: 0px currentcolor; border-image: none; display: inline; background-image: none;" alt="3,8 тысячи сертификатов на материнский капитал оформили в Калининградской области с начала года" src="https://kaliningraddaily.com/wp-content/uploads/2024/11/family-1613592_1920_thumb.jpg" border="0"></a><figcaption class="image-caption"><span class="cap-text">3,8 тысячи сертификатов на материнский капитал оформили в Калининградской области с начала года</span></figcaption></figure></a></p>
<p>Размер маткапитала на первого ребенка составляет 630380 рублей. Если в семье рождается второй малыш, то полагается доплата, которая составляет 202643 рубля. Если до появления второго или последующих детей у родителей не возникало права на получение маткапитала, то им положен сертификат на общую сумму 833024 рубля.</p>
<p>Распорядиться средствами материнского капитала можно на улучшение жилищных условий, образование детей, ежемесячную выплату на ребенка до 3 лет для семей с доходом ниже двух прожиточных минимумов на душу населения в регионе (в Калининградской области — 31834 рубля), накопительную пенсию, а также на социальную адаптацию и интеграцию в общество детей с инвалидностью.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://kaliningraddaily.com/money/2024111891374/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2724 семьи использовали материнский капитал на улучшение жилищных условий в Калининградской области</title>
		<link>https://kaliningraddaily.com/money/2024091690713</link>
					<comments>https://kaliningraddaily.com/money/2024091690713#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Дмитрий Алексеев]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Sep 2024 08:31:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Деньги]]></category>
		<category><![CDATA[Калининград]]></category>
		<category><![CDATA[материнский капитал]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaliningraddaily.com/?p=90713</guid>

					<description><![CDATA[С начала 2024 года 2724 семьи в Калининградской области использовали материнский капитал на улучшение жилищных условий. Это второе по популярности направление использования маткапитала в регионе после ежемесячной выплаты на детей до трех лет.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://kaliningraddaily.com/wp-content/uploads/2024/09/074194ac169cd81464795027d258c03d.jpg"><figure class="post-inline-image"><a href="https://kaliningraddaily.com/wp-content/uploads/2024/09/074194ac169cd81464795027d258c03d_thumb.jpg" class="lightbox-link" style="display: block;"><img loading="lazy" decoding="async" width="840" height="560" title="2724 семьи использовали материнский капитал на улучшение жилищных условий в Калининградской области" style="border: 0px currentcolor; border-image: none; display: inline; background-image: none;" alt="2724 семьи использовали материнский капитал на улучшение жилищных условий в Калининградской области" src="https://kaliningraddaily.com/wp-content/uploads/2024/09/074194ac169cd81464795027d258c03d_thumb.jpg" border="0"></a><figcaption class="image-caption"><span class="cap-text">2724 семьи использовали материнский капитал на улучшение жилищных условий в Калининградской области</span></figcaption></figure></a></p>
<p>С начала 2024 года 2724 семьи в Калининградской области использовали материнский капитал на улучшение жилищных условий. Это второе по популярности направление использования маткапитала в регионе после ежемесячной выплаты на детей до трех лет.</p>
<p>Использовать маткапитал на улучшение жилищных условий можно при достижении ребенком трехлетнего возраста. Исключения составляют уплата первоначального взноса и погашение жилищных кредитов или займов, где можно использовать сертификат сразу после рождения ребенка.</p>
<p>Заявление о распоряжении материнским капиталом можно подать на портале &#171;Госуслуги&#187;, в клиентской службе Отделения Социального фонда России или в МФЦ.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://kaliningraddaily.com/money/2024091690713/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2,6 тысячи калининградских семей направили средства маткапитала на образование детей</title>
		<link>https://kaliningraddaily.com/money/2024090290548</link>
					<comments>https://kaliningraddaily.com/money/2024090290548#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Дмитрий Алексеев]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Sep 2024 07:55:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Деньги]]></category>
		<category><![CDATA[Калининград]]></category>
		<category><![CDATA[материнский капитал]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaliningraddaily.com/?p=90548</guid>

					<description><![CDATA[2,6 тысячи калининградских семей направили средства маткапитала на образование детей 2674 тысячи семьи в Калининградской области с начала 2024 года направили средства материнского капитала на образование детей. А с 2007 года свыше 35 тысяч семей региона направили средства маткапитала на образование детей. Для распоряжения средствами маткапитала достаточно указать сведения из договора на платные образовательные услуги...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://kaliningraddaily.com/wp-content/uploads/2024/09/094390905490354.jpg"><figure class="post-inline-image"><a href="https://kaliningraddaily.com/wp-content/uploads/2024/09/094390905490354_thumb.jpg" class="lightbox-link" style="display: block;"><img loading="lazy" decoding="async" width="840" height="560" title="2,6 тысячи калининградских семей направили средства маткапитала на образование детей" style="border: 0px currentcolor; border-image: none; display: inline; background-image: none;" alt="2,6 тысячи калининградских семей направили средства маткапитала на образование детей" src="https://kaliningraddaily.com/wp-content/uploads/2024/09/094390905490354_thumb.jpg" border="0"></a><figcaption class="image-caption"><span class="cap-text">2,6 тысячи калининградских семей направили средства маткапитала на образование детей</span></figcaption></figure></a></p>
<p>2674 тысячи семьи в Калининградской области с начала 2024 года направили средства материнского капитала на образование детей.</p>
<p>А с 2007 года свыше 35 тысяч семей региона направили средства маткапитала на образование детей. </p>
<p>Для распоряжения средствами маткапитала достаточно указать сведения из договора на платные образовательные услуги на портале Госуслуг. Отделение СФР по Калининградской области самостоятельно запросит необходимые сведения в рамках межведомственного взаимодействия. Заявление на распоряжение средствами маткапитала также можно подать в МФЦ, клиентской службе Отделения СФР или направить по почте.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://kaliningraddaily.com/money/2024090290548/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>1172 семьи из Калининградской области направили маткапитал на оплату образования детей</title>
		<link>https://kaliningraddaily.com/money/2024080590246</link>
					<comments>https://kaliningraddaily.com/money/2024080590246#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Дмитрий Алексеев]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Aug 2024 08:33:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Деньги]]></category>
		<category><![CDATA[Калининград]]></category>
		<category><![CDATA[материнский капитал]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaliningraddaily.com/?p=90246</guid>

					<description><![CDATA[С 2007 года в Калининградской области выдано свыше 96 тысяч сертификатов материнского капитала: более 90 тысяч семей частично или полностью использовали средства государственной поддержки.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>С 2007 года в Калининградской области выдано свыше 96 тысяч сертификатов материнского капитала: более 90 тысяч семей частично или полностью использовали средства государственной поддержки.</p>
<p><a href="https://kaliningraddaily.com/wp-content/uploads/2024/08/4565465476.jpg"><figure class="post-inline-image"><a href="https://kaliningraddaily.com/wp-content/uploads/2024/08/4565465476_thumb.jpg" class="lightbox-link" style="display: block;"><img loading="lazy" decoding="async" width="840" height="560" title="1172 семьи из Калининградской области направили маткапитал на оплату образования детей" style="border: 0px currentcolor; border-image: none; display: inline; background-image: none;" alt="1172 семьи из Калининградской области направили маткапитал на оплату образования детей" src="https://kaliningraddaily.com/wp-content/uploads/2024/08/4565465476_thumb.jpg" border="0"></a><figcaption class="image-caption"><span class="cap-text">1172 семьи из Калининградской области направили маткапитал на оплату образования детей</span></figcaption></figure></a></p>
<p>Средства материнского капитала можно направить на различные цели, включая жилье, образование, ежемесячные выплаты и социальную адаптацию детей с инвалидностью. Самым популярным направлением в 2024 году стала ежемесячная выплата на детей до 3 лет для семей с доходом ниже двух прожиточных минимумов. Второе по популярности направление &#8212; улучшение жилищных условий, погашение ипотечных кредитов и займов на жилье.</p>
<p>В 2024 году 1172 семьи использовали средства материнского капитала на оплату образования детей до 25 лет.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://kaliningraddaily.com/money/2024080590246/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>1568 семей из Калининградской области получили сертификаты на материнский капитал</title>
		<link>https://kaliningraddaily.com/money/2023052385727</link>
					<comments>https://kaliningraddaily.com/money/2023052385727#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Дмитрий Алексеев]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 May 2023 08:14:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Деньги]]></category>
		<category><![CDATA[Калининград]]></category>
		<category><![CDATA[материнский капитал]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaliningraddaily.com/?p=85727</guid>

					<description><![CDATA[1568 семей из Калининградской области получили сертификаты на материнский капитал С начала 2023 года 1568 семей из Калининградской области получили сертификаты на материнский капитал: документ назначается в беззаявительном порядке на основании сведений о рождении либо усыновлении ребенка и сведений о СНИЛС. На следующий день после вынесения решения о выдаче сертификата в личный кабинет на портале...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://kaliningraddaily.com/wp-content/uploads/2023/05/40304304050504.jpg"><figure class="post-inline-image"><a href="https://kaliningraddaily.com/wp-content/uploads/2023/05/40304304050504_thumb.jpg" class="lightbox-link" style="display: block;"><img loading="lazy" decoding="async" width="1000" height="665" title="1568 семей из Калининградской области получили сертификаты на материнский капитал" style="border: 0px currentcolor; border-image: none; display: inline; background-image: none;" alt="1568 семей из Калининградской области получили сертификаты на материнский капитал" src="https://kaliningraddaily.com/wp-content/uploads/2023/05/40304304050504_thumb.jpg" border="0"></a><figcaption class="image-caption"><span class="cap-text">1568 семей из Калининградской области получили сертификаты на материнский капитал</span></figcaption></figure></a></p>
<p>С начала 2023 года 1568 семей из Калининградской области получили сертификаты на материнский капитал: документ назначается в беззаявительном порядке на основании сведений о рождении либо усыновлении ребенка и сведений о СНИЛС.</p>
<p>На следующий день после вынесения решения о выдаче сертификата в личный кабинет на портале «Госуслуги» поступает уведомление. Если учетной записи на портале нет, то получить сертификат на бумажном носителе можно в любом территориальном органе СФР или МФЦ. Здесь же можно заказать выписку из регистра о выдаче сертификата, содержащую сведения о размере материнского капитала. Для этого потребуется заполнить соответствующий бланк заявления.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://kaliningraddaily.com/money/2023052385727/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Прокурор побудил администрацию муниципалитета погасить задолженность по контрактам</title>
		<link>https://kaliningraddaily.com/money/2021021577961</link>
					<comments>https://kaliningraddaily.com/money/2021021577961#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Дмитрий Алексеев]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2021 14:40:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Деньги]]></category>
		<category><![CDATA[Калининград]]></category>
		<category><![CDATA[Право]]></category>
		<category><![CDATA[власт]]></category>
		<category><![CDATA[жилье]]></category>
		<category><![CDATA[материнский капитал]]></category>
		<category><![CDATA[предпринимательство]]></category>
		<category><![CDATA[прокуратура]]></category>
		<category><![CDATA[среда обитания]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaliningraddaily.com/?p=77961</guid>

					<description><![CDATA[Фото: https://ysia.ru/wp-content/uploads/2019/01/01A824919159D55A-1.jpgВ Калининградской области прокуратурой Славского района выявлены нарушения требований законодательства о закупках и о защите прав предпринимателей при реализации национальных проектов. Так, проверкой установлено, что в рамках национального проекта «Доступное и комфортное жилье» подпроекта «Формирование современной городской среды» между администрацией МО «Славский городской округ» и ООО «АГРО ПЛЮС», ООО «Гранд-Центр», ООО «ССК», ООО «Северо-Запад...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://kaliningraddaily.com/wp-content/uploads/2021/02/image-21.png"><figure class="post-inline-image"><a href="https://kaliningraddaily.com/wp-content/uploads/2021/02/image_thumb-21.png" class="lightbox-link" style="display: block;"><img loading="lazy" decoding="async" width="404" height="276" title="Фото: https://ysia.ru/wp-content/uploads/2019/01/01A824919159D55A-1.jpg" align="right" style="float: right; display: inline; background-image: none;" alt="image" src="https://kaliningraddaily.com/wp-content/uploads/2021/02/image_thumb-21.png" border="0"></a><figcaption class="image-caption"><span class="img-source">Фото: https://ysia.ru/wp-content/uploads/2019/01/01A824919159D55A-1.jpg</span></figcaption></figure></a>В <a href="https://prokremlinnews.ru/465/" target="_blank" rel="noopener">Калининградской области</a> прокуратурой Славского района выявлены нарушения требований законодательства о закупках и о защите прав предпринимателей при реализации национальных проектов.</p>
<p>Так, проверкой установлено, что в рамках национального проекта «Доступное и комфортное жилье» подпроекта «Формирование современной городской среды» между администрацией МО «Славский городской округ» и ООО «АГРО ПЛЮС», ООО «Гранд-Центр», ООО «ССК», ООО «Северо-Запад Сервис», ООО «ИНСТЕРДОР» заключены контракты по выполнению различных видов работ по благоустройству территории. </p>
<p>Работы согласно условиям контракта выполнены, однако полная оплата выполненных работ не произведена, имеется задолженность в сумме свыше 200 тысяч рублей, <a href="https://kaliningradfirst.ru/299610">прокомментировали</a> в Калининграде сегодня, 15 февраля 2021 года, собкору <a href="http://kaliningraddaily.com/">ИА Прибыль RU</a> <a href="https://kaliningradfirst.ru/?s=прокуратура">в прокуратуре</a>&nbsp; Калининградской области.</p>
<p>В связи с выявленными нарушениями закона, прокурором района в адрес главы администрации МО «Славский городской округ» внесено представление об устранении и недопущении впредь выявленных нарушений закона.</p>
<p>В ходе рассмотрения представления прокурора задолженность погашена в полном объеме.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://kaliningraddaily.com/money/2021021577961/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
