<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>КЖД - ИА Прибыль Ru</title>
	<atom:link href="https://kaliningraddaily.com/tag/kzhd/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kaliningraddaily.com/tag/kzhd</link>
	<description>Новости бизнеса</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 May 2026 13:26:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>На&#160;Калининградской железной дороге со&#160;2 июня запустят паровозный поезд до&#160;Багратионовска</title>
		<link>https://kaliningraddaily.com/sreda-obitaniya/2026052896625</link>
					<comments>https://kaliningraddaily.com/sreda-obitaniya/2026052896625#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Дмитрий Алексеев]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 13:26:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Калининград]]></category>
		<category><![CDATA[Среда обитания]]></category>
		<category><![CDATA[КЖД]]></category>
		<category><![CDATA[транспорт]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaliningraddaily.com/?p=96625</guid>

					<description><![CDATA[Со 2 июня на Калининградской железной дороге начнёт курсировать пригородный поезд на паровозной тяге, следующий по маршруту Калининград — Багратионовск. Как сообщили в пресс-службе КЖД, рейсы будут выполняться дважды в неделю — по вторникам и четвергам.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Со&nbsp;2 июня на&nbsp;Калининградской железной дороге начнёт курсировать пригородный поезд на&nbsp;паровозной тяге, следующий по&nbsp;маршруту Калининград — Багратионовск. Как сообщили в&nbsp;пресс-службе КЖД, рейсы будут выполняться дважды в&nbsp;неделю — по&nbsp;вторникам и&nbsp;четвергам.</p>
<p><a href="https://kaliningraddaily.com/wp-content/uploads/2026/05/1779974794-350d9fb663b658e61a418fbec406438d.jpg"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="1152" height="768" title="" style="border: 0px currentcolor; border-image: none; display: inline; background-image: none;" alt="" src="https://kaliningraddaily.com/wp-content/uploads/2026/05/1779974794-f4b10ba26c643aa36f25223335df95ff.jpg" border="0"></a></p>
<p>Трёхвагонный состав под управлением паровоза серии «Эр» будет отправляться с&nbsp;Южного вокзала Калининграда в&nbsp;10:30 утра. Обратный рейс из&nbsp;Багратионовска назначен на&nbsp;17:10. Поезд будет следовать без остановок, что позволит пассажирам добраться до&nbsp;пункта назначения максимально быстро. В&nbsp;железнодорожной компании отметили, что расписание составлено таким образом, чтобы пассажиры могли провести несколько часов в&nbsp;Багратионовске и&nbsp;к&nbsp;вечеру комфортно вернуться в&nbsp;Калининград.</p>
<p>Билеты на&nbsp;паровозный рейс можно оформить только в&nbsp;кассах № 16 и&nbsp;№ 17 Южного вокзала. Продажа проездных документов открывается за&nbsp;десять дней до&nbsp;даты поездки. Желающим совершить необычное путешествие на&nbsp;ретро-поезде рекомендуется позаботиться о&nbsp;билетах заранее, так как количество мест в&nbsp;трёхвагонном составе ограничено.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://kaliningraddaily.com/sreda-obitaniya/2026052896625/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Калининградцам напомнили: если сел в&#160;электричку без билета при работающей кассе &#8212; заплатишь на&#160;32 рубля больше</title>
		<link>https://kaliningraddaily.com/industry/transport/2026030295628</link>
					<comments>https://kaliningraddaily.com/industry/transport/2026030295628#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Дмитрий Алексеев]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 07:20:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Калининград]]></category>
		<category><![CDATA[Транспорт]]></category>
		<category><![CDATA[КЖД]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaliningraddaily.com/?p=95628</guid>

					<description><![CDATA[Калининградцам напомнили: если сел в электричку без билета при работающей кассе &#8212; заплатишь на 32 рубля больше Калининградская железная дорога разъяснила правила оплаты проезда в&#160;пригородных поездах. Если пассажир садится в&#160;вагон без билета на&#160;станции, где работает билетная касса, контролёр-кассир оформит проезд, но&#160;со&#160;взиманием дополнительного сбора — 32 рубля. Такая же комиссия применяется, если не оплачен провоз ручной...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://kaliningraddaily.com/wp-content/uploads/2026/03/a133f780-40a0-4e70-a53a-4479c5e19f54RESIZED.jpg"><figure class="post-inline-image"><a href="https://kaliningraddaily.com/wp-content/uploads/2026/03/a133f780-40a0-4e70-a53a-4479c5e19f54RESIZED_thumb.jpg" class="lightbox-link" style="display: block;"><img decoding="async" width="881" height="768" title="Калининградцам напомнили: если сел в электричку без билета при работающей кассе &mdash; заплатишь на 32 рубля больше" style="border: 0px currentcolor; border-image: none; display: inline; background-image: none;" alt="Калининградцам напомнили: если сел в электричку без билета при работающей кассе &mdash; заплатишь на 32 рубля больше" src="https://kaliningraddaily.com/wp-content/uploads/2026/03/a133f780-40a0-4e70-a53a-4479c5e19f54RESIZED_thumb.jpg" border="0"></a><figcaption class="image-caption"><span class="cap-text">Калининградцам напомнили: если сел в электричку без билета при работающей кассе &mdash; заплатишь на 32 рубля больше</span></figcaption></figure></a></p>
<p>Калининградская железная дорога разъяснила правила оплаты проезда в&nbsp;пригородных поездах. Если пассажир садится в&nbsp;вагон без билета на&nbsp;станции, где работает билетная касса, контролёр-кассир оформит проезд, но&nbsp;со&nbsp;взиманием дополнительного сбора — 32 рубля.</p>
<p>Такая же комиссия применяется, если не оплачен провоз ручной клади или превышен допустимый вес. Сбор взимается при проверке в&nbsp;поезде или после поездки в&nbsp;кассе. При этом сам тариф за&nbsp;проезд и&nbsp;провоз багажа всё равно нужно оплатить.</p>
<p>Если же касса на&nbsp;станции закрыта или отсутствует, билет можно оформить у&nbsp;контролёра в&nbsp;поезде без дополнительной платы.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://kaliningraddaily.com/industry/transport/2026030295628/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Калининградская железная дорога бьёт рекорды по пассажиропотоку</title>
		<link>https://kaliningraddaily.com/industry/transport/2025110694513</link>
					<comments>https://kaliningraddaily.com/industry/transport/2025110694513#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Дмитрий Алексеев]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2025 14:43:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Калининград]]></category>
		<category><![CDATA[Транспорт]]></category>
		<category><![CDATA[КЖД]]></category>
		<category><![CDATA[пассажирские перевозки]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaliningraddaily.com/?p=94513</guid>

					<description><![CDATA[Калининградская железная дорога бьёт рекорды по пассажиропотоку КЖД демонстрирует впечатляющий рост перевозок: за первые десять месяцев 2025 года поездами дальнего следования воспользовались 217300 пассажиров — на 14,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Особенно резкий скачок произошёл в октябре, когда пассажиропоток в этом сегменте вырос на четверть. Общая статистика за январь-октябрь также показывает позитивную...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://kaliningraddaily.com/wp-content/uploads/2025/11/locomotive-4231459_1280.jpg"><figure class="post-inline-image"><a href="https://kaliningraddaily.com/wp-content/uploads/2025/11/locomotive-4231459_1280_thumb.jpg" class="lightbox-link" style="display: block;"><img decoding="async" width="978" height="626" title="Калининградская железная дорога бьёт рекорды по пассажиропотоку" style="border: 0px currentcolor; border-image: none; display: inline; background-image: none;" alt="Калининградская железная дорога бьёт рекорды по пассажиропотоку" src="https://kaliningraddaily.com/wp-content/uploads/2025/11/locomotive-4231459_1280_thumb.jpg" border="0"></a><figcaption class="image-caption"><span class="cap-text">Калининградская железная дорога бьёт рекорды по пассажиропотоку</span></figcaption></figure></a></p>
<p>КЖД демонстрирует впечатляющий рост перевозок: за первые десять месяцев 2025 года поездами дальнего следования воспользовались 217300 пассажиров — на 14,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Особенно резкий скачок произошёл в октябре, когда пассажиропоток в этом сегменте вырос на четверть.</p>
<p>Общая статистика за январь-октябрь также показывает позитивную динамику: через вокзалы и станции Калининградской магистрали прошло почти 8 миллионов человек, что на 1,6% превышает показатели прошлого года. Основной объём перевозок по-прежнему обеспечивают пригородные маршруты — более 7,7 миллионов пассажиров.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://kaliningraddaily.com/industry/transport/2025110694513/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Пассажиропоток Калининградской железной дороги показал рост в первом полугодии</title>
		<link>https://kaliningraddaily.com/industry/transport/2025070393411</link>
					<comments>https://kaliningraddaily.com/industry/transport/2025070393411#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Дмитрий Алексеев]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2025 08:25:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Калининград]]></category>
		<category><![CDATA[Транспорт]]></category>
		<category><![CDATA[КЖД]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaliningraddaily.com/?p=93411</guid>

					<description><![CDATA[Пассажиропоток Калининградской железной дороги показал рост в первом полугодии Калининградская железная дорога подвела итоги работы за первые шесть месяцев 2025 года. За этот период с вокзалов и станций региона было отправлено около 3 млн 750 тыс. пассажиров, что на 2,5% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Основная доля пассажиропотока приходится на пригородное сообщение — около...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://kaliningraddaily.com/wp-content/uploads/2025/07/photo_2025-07-02_09-21-14.jpg"><figure class="post-inline-image"><a href="https://kaliningraddaily.com/wp-content/uploads/2025/07/photo_2025-07-02_09-21-14_thumb.jpg" class="lightbox-link" style="display: block;"><img loading="lazy" decoding="async" width="893" height="715" title="Пассажиропоток Калининградской железной дороги показал рост в первом полугодии" style="border: 0px currentcolor; border-image: none; display: inline; background-image: none;" alt="Пассажиропоток Калининградской железной дороги показал рост в первом полугодии" src="https://kaliningraddaily.com/wp-content/uploads/2025/07/photo_2025-07-02_09-21-14_thumb.jpg" border="0"></a><figcaption class="image-caption"><span class="cap-text">Пассажиропоток Калининградской железной дороги показал рост в первом полугодии</span></figcaption></figure></a></p>
<p>Калининградская железная дорога подвела итоги работы за первые шесть месяцев 2025 года. За этот период с вокзалов и станций региона было отправлено около 3 млн 750 тыс. пассажиров, что на 2,5% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.</p>
<p>Основная доля пассажиропотока приходится на пригородное сообщение — около 3 млн 644 тыс. человек, показав рост на 2,2%.</p>
<p>Пассажирооборот за полугодие достиг 132,2 млн пассажиро-километров, увеличившись на 5%. При этом в пригородном сообщении этот показатель составил 102,6 млн пассажиро-километров с ростом на 1,4%.</p>
<p>Июньские показатели демонстрируют следующую динамику:<br />
&#8212; общее количество отправленных пассажиров — 938 тыс. человек;<br />
&#8212; пассажирооборот — 34 млн пассажиро-километров (рост на 0,3%);<br />
&#8212; в пригородном сообщении отправлено 913 тыс. пассажиров (снижение на 1,5%);<br />
&#8212; пригородный пассажирооборот составил 26,8 млн пассажиро-километров (снижение на 2,1%).</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://kaliningraddaily.com/industry/transport/2025070393411/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Потомственный железнодорожник возглавил калининградское подразделение РЖД</title>
		<link>https://kaliningraddaily.com/industry/transport/2025052093029</link>
					<comments>https://kaliningraddaily.com/industry/transport/2025052093029#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Дмитрий Алексеев]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2025 16:51:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Калининград]]></category>
		<category><![CDATA[Транспорт]]></category>
		<category><![CDATA[КЖД]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaliningraddaily.com/?p=93029</guid>

					<description><![CDATA[Александр Щапов, победитель пятого сезона конкурса «Лидеры России», назначен руководителем Калининградской Дирекции управления движением ОАО «РЖД». Это уже третий карьерный взлет управленца с момента его участия в конкурсе президентской платформы «Россия – страна возможностей». Потомственный железнодорожник возглавил калининградское подразделение РЖД Калининградская дирекция является стратегически важным звеном железнодорожной системы России. Регион, выступая крупным транспортным узлом, играет...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Александр Щапов, победитель пятого сезона конкурса «Лидеры России», назначен руководителем Калининградской Дирекции управления движением ОАО «РЖД». Это уже третий карьерный взлет управленца с момента его участия в конкурсе президентской платформы «Россия – страна возможностей».</p>
<p><a href="https://kaliningraddaily.com/wp-content/uploads/2025/05/IMG_3229.jpg"><figure class="post-inline-image"><a href="https://kaliningraddaily.com/wp-content/uploads/2025/05/IMG_3229_thumb.jpg" class="lightbox-link" style="display: block;"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="768" title="Потомственный железнодорожник возглавил калининградское подразделение РЖД" style="border: 0px currentcolor; border-image: none; display: inline; background-image: none;" alt="Потомственный железнодорожник возглавил калининградское подразделение РЖД" src="https://kaliningraddaily.com/wp-content/uploads/2025/05/IMG_3229_thumb.jpg" border="0"></a><figcaption class="image-caption"><span class="cap-text">Потомственный железнодорожник возглавил калининградское подразделение РЖД</span></figcaption></figure></a></p>
<p>Калининградская дирекция является стратегически важным звеном железнодорожной системы России. Регион, выступая крупным транспортным узлом, играет ключевую роль в обеспечении перевозок на западе страны. В числе главных задач нового руководителя – развитие транспортной сети, модернизация технологических процессов и создание эффективной команды.</p>
<p>Профессиональный путь Александра Щапова в РЖД насчитывает более 15 лет. За это время он прошел путь от рядового специалиста до руководителя, развивая важные направления в Омске, Санкт-Петербурге и Карелии. В 2019 году он возглавил станцию Дно Октябрьской железной дороги, где реализовал проект по оптимизации перевозок, позволивший сократить расходы на 25%.</p>
<p>Участие в конкурсе «Лидеры России» стало поворотным моментом в карьере управленца. Хотя в четвертом сезоне он не стал победителем, полученные знания и опыт помогли ему достичь значительных успехов. В период санкционных ограничений Щапов активно участвовал в проекте по переориентации грузопотоков, обеспечив доставку рекордного количества грузов в порты Северо-Запада.</p>
<p>В новой должности руководитель ставит перед собой амбициозные задачи: развитие транспортной инфраструктуры, совершенствование технологических процессов и привлечение квалифицированных специалистов. Особое внимание он планирует уделить налаживанию эффективного взаимодействия со всеми участниками транспортного процесса – от машинистов до грузоотправителей.</p>
<p>Успех Александра демонстрирует возможности конкурса «Лидеры России» как платформы для профессионального роста и развития управленческого потенциала. Участие в проекте открывает широкие перспективы как для личного развития, так и для реализации профессиональных амбиций.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://kaliningraddaily.com/industry/transport/2025052093029/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Погрузка на КЖД показала существенное снижение в начале 2025 года</title>
		<link>https://kaliningraddaily.com/industry/transport/2025050692909</link>
					<comments>https://kaliningraddaily.com/industry/transport/2025050692909#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Дмитрий Алексеев]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2025 16:06:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Калининград]]></category>
		<category><![CDATA[Транспорт]]></category>
		<category><![CDATA[грузовые перевозки]]></category>
		<category><![CDATA[КЖД]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaliningraddaily.com/?p=92909</guid>

					<description><![CDATA[За первые четыре месяца 2025 года объем погрузки на Калининградской железной дороге составил 453600 тонн. Это на 26,8% меньше показателя аналогичного периода прошлого года, когда было погружено около 620000 тонн. Погрузка на КЖД показала существенное снижение в начале 2025 года В апреле 2025 года зафиксировано снижение месячной погрузки на 22,8%. За месяц было отправлено 119400...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>За первые четыре месяца 2025 года объем погрузки на Калининградской железной дороге составил 453600 тонн. Это на 26,8% меньше показателя аналогичного периода прошлого года, когда было погружено около 620000 тонн.</p>
<p><a href="https://kaliningraddaily.com/wp-content/uploads/2025/05/nature-1070926_1920.jpg"><figure class="post-inline-image"><a href="https://kaliningraddaily.com/wp-content/uploads/2025/05/nature-1070926_1920_thumb.jpg" class="lightbox-link" style="display: block;"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="683" title="Погрузка на КЖД показала существенное снижение в начале 2025 года" style="border: 0px currentcolor; border-image: none; display: inline; background-image: none;" alt="Погрузка на КЖД показала существенное снижение в начале 2025 года" src="https://kaliningraddaily.com/wp-content/uploads/2025/05/nature-1070926_1920_thumb.jpg" border="0"></a><figcaption class="image-caption"><span class="cap-text">Погрузка на КЖД показала существенное снижение в начале 2025 года</span></figcaption></figure></a></p>
<p>В апреле 2025 года зафиксировано снижение месячной погрузки на 22,8%. За месяц было отправлено 119400 тонн различных грузов против 154800 тонн в апреле прошлого года.</p>
<p>Динамика показателей демонстрирует значительное сокращение объемов железнодорожных перевозок в регионе. Падение наблюдается как в месячном, так и в квартальном сравнении с предыдущим годом.</p>
<p>Текущая ситуация может быть связана с различными факторами, включая изменение логистических цепочек, экономическую конъюнктуру и внешнеторговый оборот региона.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://kaliningraddaily.com/industry/transport/2025050692909/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В Калининграде вводят новый способ оплаты проезда в пригороде &#8212; по геолокации</title>
		<link>https://kaliningraddaily.com/industry/transport/2025041092667</link>
					<comments>https://kaliningraddaily.com/industry/transport/2025041092667#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Дмитрий Алексеев]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2025 07:29:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Калининград]]></category>
		<category><![CDATA[Транспорт]]></category>
		<category><![CDATA[КЖД]]></category>
		<category><![CDATA[РЖД]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaliningraddaily.com/?p=92667</guid>

					<description><![CDATA[Российские железные дороги продолжают развивать цифровые сервисы для пассажиров, внедряя несколько новых способов оплаты проезда. В Калининграде вводят новый способ оплаты проезда в пригороде - по геолокации Одним из новшеств стала оплата по геолокации через приложение “ПроТранспорт+”. Эта функция уже доступна на линии Светлогорск-2 — Калининград. До этого она успешно прошла тестирование на других направлениях,...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Российские железные дороги продолжают развивать цифровые сервисы для пассажиров, внедряя несколько новых способов оплаты проезда.</p>
<p><a href="https://kaliningraddaily.com/wp-content/uploads/2025/04/photo_2025-04-08_14-55-38.jpg"><figure class="post-inline-image"><a href="https://kaliningraddaily.com/wp-content/uploads/2025/04/photo_2025-04-08_14-55-38_thumb.jpg" class="lightbox-link" style="display: block;"><img loading="lazy" decoding="async" width="874" height="768" title="В Калининграде вводят новый способ оплаты проезда в пригороде - по геолокации" style="border: 0px currentcolor; border-image: none; display: inline; background-image: none;" alt="В Калининграде вводят новый способ оплаты проезда в пригороде - по геолокации" src="https://kaliningraddaily.com/wp-content/uploads/2025/04/photo_2025-04-08_14-55-38_thumb.jpg" border="0"></a><figcaption class="image-caption"><span class="cap-text">В Калининграде вводят новый способ оплаты проезда в пригороде - по геолокации</span></figcaption></figure></a></p>
<p>Одним из новшеств стала оплата по геолокации через приложение “ПроТранспорт+”. Эта функция уже доступна на линии Светлогорск-2 — Калининград. До этого она успешно прошла тестирование на других направлениях, включая маршруты Нижний Новгород — Моховые Горы, Казань — Аэропорт и Калининград — Зеленоградск. За время тестовой эксплуатации пассажиры совершили около 20 тысяч поездок, что подтверждает удобство и эффективность нового сервиса.</p>
<p>Кроме того, пассажиры могут воспользоваться оплатой по подписке через СБП. Этот способ позволяет сохранять источник оплаты и обеспечивает быструю покупку билета в приложении “РЖД Пассажирам”. В настоящее время эта функция тестируется в Санкт-Петербурге и других регионах, а в мае-июне планируется её расширение на другие субъекты Российской Федерации.</p>
<p>Важным обновлением стало возвращение приложения “РЖД Пассажирам” для пользователей iPhone. Теперь его можно установить через сервис бета-тестирования, оставив заявку на официальном сайте РЖД. Приложение полностью совместимо с предыдущими версиями из AppStore, и для удобства получения обновлений рекомендуется включить функцию автообновления. При этом разработчики советуют не удалять старую версию приложения, если она уже установлена на устройстве.</p>
<p>Все эти нововведения направлены на повышение удобства пассажиров и сокращение времени на оформление билетов, что делает путешествия по железной дороге более комфортными и современными.</p>
<p><em>Фото: АО &#171;Калининградская пригородная пассажирская компания&#187;</em></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://kaliningraddaily.com/industry/transport/2025041092667/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Пассажиропоток на Калининградской железной дороге показал рост в начале 2025 года</title>
		<link>https://kaliningraddaily.com/industry/transport/2025040392581</link>
					<comments>https://kaliningraddaily.com/industry/transport/2025040392581#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Дмитрий Алексеев]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2025 09:41:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Калининград]]></category>
		<category><![CDATA[Транспорт]]></category>
		<category><![CDATA[КЖД]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaliningraddaily.com/?p=92581</guid>

					<description><![CDATA[За первые три месяца 2025 года Калининградская железная дорога продемонстрировала положительную динамику по основным показателям перевозок. В январе-марте с вокзалов и станций региона было отправлено 1 млн 441 тыс. пассажиров, что на 6,2% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. При этом в дальнем следовании рост составил 7,8% &#8212; отправлено более 41 тыс. пассажиров. Пассажиропоток на...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>За первые три месяца 2025 года Калининградская железная дорога продемонстрировала положительную динамику по основным показателям перевозок. В январе-марте с вокзалов и станций региона было отправлено 1 млн 441 тыс. пассажиров, что на 6,2% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. При этом в дальнем следовании рост составил 7,8% &#8212; отправлено более 41 тыс. пассажиров.</p>
<p><a href="https://kaliningraddaily.com/wp-content/uploads/2025/04/photo_2025-04-01_14-55-40.jpg"><figure class="post-inline-image"><a href="https://kaliningraddaily.com/wp-content/uploads/2025/04/photo_2025-04-01_14-55-40_thumb.jpg" class="lightbox-link" style="display: block;"><img loading="lazy" decoding="async" width="797" height="714" title="Пассажиропоток на Калининградской железной дороге показал рост в начале 2025 года" style="border: 0px currentcolor; border-image: none; display: inline; background-image: none;" alt="Пассажиропоток на Калининградской железной дороге показал рост в начале 2025 года" src="https://kaliningraddaily.com/wp-content/uploads/2025/04/photo_2025-04-01_14-55-40_thumb.jpg" border="0"></a><figcaption class="image-caption"><span class="cap-text">Пассажиропоток на Калининградской железной дороге показал рост в начале 2025 года</span></figcaption></figure></a></p>
<p>В пригородном сообщении перевезено около 1 млн 400 тыс. пассажиров, что на 6,1% больше прошлогодних показателей. Общий пассажирооборот превысил 49 млн пассажиро-километров (+8%). В дальнем следовании этот показатель достиг 10,8 млн пасс-км (+16,5%), а в пригородном сообщении &#8212; 38,2 млн пасс-км (+5,8%).</p>
<p>Март показал схожую тенденцию роста:<br />
&#8212; отправлено 542,5 тыс. пассажиров (+3,8%);<br />
&#8212; в дальнем следовании &#8212; около 14,5 тыс. (+12,8%);<br />
&#8212; в пригородном сообщении &#8212; 528 тыс. (+3,5%);<br />
&#8212; пассажирооборот составил 18,4 млн пасс-км (+4,2%).</p>
<p>Такие показатели свидетельствуют о растущей популярности железнодорожного транспорта среди жителей региона и стабильном развитии транспортной инфраструктуры Калининградской области.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://kaliningraddaily.com/industry/transport/2025040392581/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В Калининграде появился телеграм-бот для покупки билетов на пригородные поезда</title>
		<link>https://kaliningraddaily.com/industry/transport/2025031092243</link>
					<comments>https://kaliningraddaily.com/industry/transport/2025031092243#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Дмитрий Алексеев]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2025 07:49:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Калининград]]></category>
		<category><![CDATA[Транспорт]]></category>
		<category><![CDATA[КЖД]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaliningraddaily.com/?p=92243</guid>

					<description><![CDATA[Снимок экрана 2025-03-10 094917Пассажиры калининградского пригородного сообщения получили новый удобный способ покупки билетов – через телеграм-бот «Электрички РЖД». Сервис доступен в популярном мессенджере и позволяет оформлять проездные документы онлайн. Для использования нового сервиса необходимо зарегистрироваться по ссылке https://t.me/bilet_na_elektrichku_bot. После этого пользователь может выбрать нужный маршрут, дату и время поездки, а затем оплатить билет банковской картой...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://kaliningraddaily.com/wp-content/uploads/2025/03/%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA-%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-2025-03-10-094917.png"><figure class="post-inline-image"><a href="https://kaliningraddaily.com/wp-content/uploads/2025/03/%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA-%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-2025-03-10-094917_thumb.png" class="lightbox-link" style="display: block;"><img loading="lazy" decoding="async" width="400" height="444" title="Снимок экрана 2025-03-10 094917" align="right" style="margin: 0px 0px 0px 10px; border: 0px currentcolor; border-image: none; float: right; display: inline; background-image: none;" alt="Снимок экрана 2025-03-10 094917" src="https://kaliningraddaily.com/wp-content/uploads/2025/03/%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA-%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-2025-03-10-094917_thumb.png" border="0"></a><figcaption class="image-caption"><span class="cap-text">Снимок экрана 2025-03-10 094917</span></figcaption></figure></a>Пассажиры калининградского пригородного сообщения получили новый удобный способ покупки билетов – через телеграм-бот «Электрички РЖД». Сервис доступен в популярном мессенджере и позволяет оформлять проездные документы онлайн.</p>
<p>Для использования нового сервиса необходимо зарегистрироваться по ссылке <a href="https://t.me/bilet_na_elektrichku_bot">https://t.me/bilet_na_elektrichku_bot</a>. После этого пользователь может выбрать нужный маршрут, дату и время поездки, а затем оплатить билет банковской картой или через систему быстрых платежей (СБП).</p>
<p>Бот предоставляет полный спектр услуг по оформлению проездных документов: от обычных билетов до специальных квитанций на провоз багажа, животных и велосипедов.</p>
<p>Стоит отметить, что популярность электронных билетов в регионе постоянно растет. Только в 2024 году количество проездных документов, оформленных через онлайн-сервисы и мобильное приложение «РЖД Пассажирам», увеличилось на 28% по сравнению с предыдущим периодом.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://kaliningraddaily.com/industry/transport/2025031092243/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В КЖД рассказали о количестве абонементных билетов на пригородных поездах</title>
		<link>https://kaliningraddaily.com/industry/transport/2025022492141</link>
					<comments>https://kaliningraddaily.com/industry/transport/2025022492141#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Дмитрий Алексеев]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Feb 2025 14:03:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Калининград]]></category>
		<category><![CDATA[Транспорт]]></category>
		<category><![CDATA[КЖД]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaliningraddaily.com/?p=92141</guid>

					<description><![CDATA[В КЖД рассказали о количестве абонементных билетов на пригородных поездах С начала 2025 года оформлено 800 абонементных билетов на калининградских пригородных поездах &#8212; это на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В 2024 году было оформлено 6,5 тыс. абонементов, рост к уровню 2023 года составил 8%. Разработано 7 видов абонементных билетов на разные...]]></description>
