<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Калининградская область - ИА Прибыль Ru</title>
	<atom:link href="https://kaliningraddaily.com/tag/kaliningradskaya-oblast/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kaliningraddaily.com/tag/kaliningradskaya-oblast</link>
	<description>Новости бизнеса</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Jun 2024 11:25:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Больше тратить или копить? Что ответили калининградцы</title>
		<link>https://kaliningraddaily.com/money/2024060489669</link>
					<comments>https://kaliningraddaily.com/money/2024060489669#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Дмитрий Алексеев]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2024 11:25:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Деньги]]></category>
		<category><![CDATA[Калининград]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>
		<category><![CDATA[Калининградская область]]></category>
		<category><![CDATA[опрос]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaliningraddaily.com/?p=89669</guid>

					<description><![CDATA[В Калининградской области 19% опрошенных предпочитают тратить больше, 38% экономят больше. Фото: https://celes.club/uploads/posts/2021-12/1640033043_71-celes-club-p-kopilka-khryushka-zhivotnie-krasivo-foto-76.jpgТоп-5 популярных целей накопления: создание финансовой подушки безопасности, путешествия и отдых, недвижимость, будущее детей, пассивный доход. Каждый третий респондент, имеющий накопления, стремится откладывать от 10 до 25% своего заработка. Мужчины чаще копят на недвижимость, покупку авто и открытие своего дела, женщины &#8212; на...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>В <a href="https://prokremlinnews.ru/465/" target="_blank" rel="noopener">Калининградской области</a> 19% опрошенных предпочитают тратить больше, 38% экономят больше.</p>
<p><a href="https://kaliningraddaily.com/wp-content/uploads/2024/06/image.png"><figure class="post-inline-image"><a href="https://kaliningraddaily.com/wp-content/uploads/2024/06/image_thumb.png" class="lightbox-link"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="404" height="404" title="Фото: https://celes.club/uploads/posts/2021-12/1640033043_71-celes-club-p-kopilka-khryushka-zhivotnie-krasivo-foto-76.jpg" align="left" style="float: left; display: inline; background-image: none;" alt="image" src="https://kaliningraddaily.com/wp-content/uploads/2024/06/image_thumb.png" border="0"></a><figcaption class="image-caption"><span class="img-source">Фото: https://celes.club/uploads/posts/2021-12/1640033043_71-celes-club-p-kopilka-khryushka-zhivotnie-krasivo-foto-76.jpg</span></figcaption></figure></a>Топ-5 популярных целей накопления: создание финансовой подушки безопасности, путешествия и отдых, недвижимость, будущее детей, пассивный доход.</p>
<p>Каждый третий респондент, имеющий накопления, стремится откладывать от 10 до 25% своего заработка.</p>
<p>Мужчины чаще копят на недвижимость, покупку авто и открытие своего дела, женщины &#8212; на путешествия и медицинские услуги, <a href="https://kaliningradfirst.ru/299610">прокомментировали</a>&nbsp;<a href="https://prokremlinnews.ru/465/" target="_blank" rel="noopener">в Калининграде</a> сегодня, 4 мая 2024 года, собкору <a href="http://kaliningraddaily.com/">ИА Прибыль RU</a> в интернет-сервисе «Супер джоб», проведшем опрос.</p>
<p>Опрошенные до 34 лет чаще откладывают деньги на покупку недвижимости, машины, брендовых вещей и открытие бизнеса.</p>
<p>Граждане старше 45 лет чаще откладывают деньги &#171;на черный день&#187; и предпочитают стратегию &#171;больше экономить&#187;.</p>
<p>У респондентов с зарплатой от 100 тысяч рублей в приоритете долгосрочные цели: финансовая подушка безопасности, будущее детей и жизнь на пенсии.</p>
<p>Респонденты с доходом до 50 тысяч рублей чаще копят на покупку дорогих вещей (техники, мебели и т.п.)</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://kaliningraddaily.com/money/2024060489669/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Заместитель облпрокурора выслушал жалобы тружеников компании</title>
		<link>https://kaliningraddaily.com/industry/2024052889613</link>
					<comments>https://kaliningraddaily.com/industry/2024052889613#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Дмитрий Алексеев]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 May 2024 13:44:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Калининград]]></category>
		<category><![CDATA[Промышленность]]></category>
		<category><![CDATA[Калининградская область]]></category>
		<category><![CDATA[личный прием]]></category>
		<category><![CDATA[прокуратура]]></category>
		<category><![CDATA[силовики]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaliningraddaily.com/?p=89613</guid>

					<description><![CDATA[Фото: https://epp.genproc.gov.ru/o/adaptive-media/image/95289012/news/imgВ Калининградской области заместитель облпрокурора Евгений Процевский провел выездной личный прием работников ООО «ГК «Атлантис», что в Багратионовском муниципальном округе. Об этом в Калининграде сегодня, 28 мая 2024 года, сообщила прокуратура Калининградской области, как там водится, не указав дату события. Известно лишь, что граждане обратились с вопросами в сферах жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и безопасности...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://kaliningraddaily.com/wp-content/uploads/2024/05/image-16.png"><figure class="post-inline-image"><a href="https://kaliningraddaily.com/wp-content/uploads/2024/05/image_thumb-16.png" class="lightbox-link"><img decoding="async" width="404" height="304" title="Фото: https://epp.genproc.gov.ru/o/adaptive-media/image/95289012/news/img" align="left" style="float: left; display: inline; background-image: none;" alt="image" src="https://kaliningraddaily.com/wp-content/uploads/2024/05/image_thumb-16.png" border="0"></a><figcaption class="image-caption"><span class="img-source">Фото: https://epp.genproc.gov.ru/o/adaptive-media/image/95289012/news/img</span></figcaption></figure></a>В <a href="https://prokremlinnews.ru/465/" target="_blank" rel="noopener">Калининградской области</a> заместитель облпрокурора Евгений Процевский провел выездной личный прием работников ООО «ГК «Атлантис», что в Багратионовском муниципальном округе.</p>
<p>Об этом <a href="https://prokremlinnews.ru/465/" target="_blank" rel="noopener">в Калининграде</a> сегодня, 28 мая 2024 года, сообщила прокуратура Калининградской области, как там водится, не указав дату события.</p>
<p>Известно лишь, что граждане обратились с вопросами в сферах жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и безопасности дорожного движения.</p>
<p>Работники предприятия обратились по вопросам отсутствия пешеходной дорожки и уличного освещения до поселка Совхозное. Жительница г. Мамоново сообщила о бездействии по ремонту многоквартирного дома. Жители поселков Пятидорожное, Пограничный и Большедорожное пожаловались на проблемы с водоснабжением и протекание крыши жилого дома.</p>
<p>По всем поступившим обращениям организованы проверочные мероприятия, по результатам которых будут приняты меры прокурорского реагирования.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://kaliningraddaily.com/industry/2024052889613/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Утверждено обвинение по контрабанде сигарет на 411 млн рублей</title>
		<link>https://kaliningraddaily.com/kaliningrad/2024052389581</link>
					<comments>https://kaliningraddaily.com/kaliningrad/2024052389581#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Дмитрий Алексеев]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 May 2024 13:42:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Калининград]]></category>
		<category><![CDATA[Право]]></category>
		<category><![CDATA[Калининградская область]]></category>
		<category><![CDATA[криминал]]></category>
		<category><![CDATA[предпринимательство]]></category>
		<category><![CDATA[прокуратура]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaliningraddaily.com/?p=89581</guid>

					<description><![CDATA[В Калининградской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу против предпринимателя и его сына. Они обвиняются в производстве, приобретении, хранении, перевозке и продаже немаркированных табачных изделий в особо крупном размере. Преступление выявлено по результатам оперативных мероприятий, проведенных УФСБ России по Калининградской области. Обвиняемые осуществляли незаконное производство табачных изделий без специальных (акцизных) марок на территории Калининградской...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>В <a href="https://prokremlinnews.ru/465/" target="_blank" rel="noopener">Калининградской области</a> утверждено обвинительное заключение по уголовному делу против предпринимателя и его сына.</p>
<p>Они обвиняются в производстве, приобретении, хранении, перевозке и продаже немаркированных табачных изделий в особо крупном размере.</p>
<p>Преступление выявлено по результатам оперативных мероприятий, проведенных УФСБ России по Калининградской области.</p>
<p>Обвиняемые осуществляли незаконное производство табачных изделий без специальных (акцизных) марок на территории Калининградской области.</p>
<p>Соучастники получили фиктивный контракт, якобы заключенный с иностранной организацией, для придания видимости законности производства табачной продукции, <a href="https://kaliningradfirst.ru/299610">прокомментировали</a>&nbsp;<a href="https://prokremlinnews.ru/465/" target="_blank" rel="noopener">в Калининграде</a> сегодня, 23 мая 2024 года, собкору <a href="http://kaliningraddaily.com/">ИА Прибыль RU</a> <a href="https://kaliningradfirst.ru/?s=прокуратура">в прокуратуре</a> Калининградской области.</p>
<p>Обвиняемый и его сообщники организовали перевозку и контрабанду немаркированных табачных изделий на сумму свыше 411 млн рублей.</p>
<p>Уголовное дело направлено в Ленинградский районный суд Калининграда для рассмотрения по существу.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://kaliningraddaily.com/kaliningrad/2024052389581/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В регионе приступили к производству пищевой соли</title>
		<link>https://kaliningraddaily.com/industry/ekonomrazvitie/2024051789536</link>
					<comments>https://kaliningraddaily.com/industry/ekonomrazvitie/2024051789536#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Дмитрий Алексеев]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 May 2024 08:48:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Калининград]]></category>
		<category><![CDATA[Экономразвитие]]></category>
		<category><![CDATA[Калининградская область]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaliningraddaily.com/?p=89536</guid>

					<description><![CDATA[Фото: https://img.freepik.com/free-photo/top-view-salt-on-wooden-board_23-2150408584.jpg?size=626&#38;ext=jpg&#38;ga=GA1.1.1153388411.1704160778&#38;semt=ais_userВ Калининградской области в прибрежном к Балтийскому морю в Зеленоградском муниципальном округе начали производить пищевую соль с планом добычи до 400 тысяч тонн в год. Рынок сбыта — Калининградская область и другие регионы РФ, прокомментировали в Калининграде&#160; сегодня, 17 мая 2024 года, собкору ИА Прибыль RU в Минсельхозе Калининградской области. В Калининградской области имеются...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://kaliningraddaily.com/wp-content/uploads/2024/05/image-12.png"><figure class="post-inline-image"><a href="https://kaliningraddaily.com/wp-content/uploads/2024/05/image_thumb-12.png" class="lightbox-link"><img decoding="async" width="270" height="404" title="Фото: https://img.freepik.com/free-photo/top-view-salt-on-wooden-board_23-2150408584.jpg?size=626&amp;ext=jpg&amp;ga=GA1.1.1153388411.1704160778&amp;semt=ais_user" align="left" style="float: left; display: inline; background-image: none;" alt="image" src="https://kaliningraddaily.com/wp-content/uploads/2024/05/image_thumb-12.png" border="0"></a><figcaption class="image-caption"><span class="img-source">Фото: https://img.freepik.com/free-photo/top-view-salt-on-wooden-board_23-2150408584.jpg?size=626&amp;ext=jpg&amp;ga=GA1.1.1153388411.1704160778&amp;semt=ais_user</span></figcaption></figure></a>В <a href="https://prokremlinnews.ru/465/" target="_blank" rel="noopener">Калининградской области</a> в прибрежном к Балтийскому морю в Зеленоградском муниципальном округе начали производить пищевую соль с планом добычи до 400 тысяч тонн в год.</p>
<p>Рынок сбыта — Калининградская область и другие регионы <a href="http://balticvoice.ru/politics/89806" target="_blank" rel="noopener">РФ</a>, прокомментировали <a href="https://prokremlinnews.ru/465/" target="_blank" rel="noopener">в Калининграде</a>&nbsp; сегодня, 17 мая 2024 года, собкору <a href="http://kaliningraddaily.com/">ИА Прибыль RU</a> в Минсельхозе Калининградской области.</p>
<p>В Калининградской области имеются подземно-солевые залежи. Запасов, по расчётам, хватит на три десятилетия.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://kaliningraddaily.com/industry/ekonomrazvitie/2024051789536/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В Калининграде выявлены не зарегистрированные в установленном порядке точки общепита</title>
		<link>https://kaliningraddaily.com/kaliningrad/2024051689522</link>
					<comments>https://kaliningraddaily.com/kaliningrad/2024051689522#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Дмитрий Алексеев]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 May 2024 08:39:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Калининград]]></category>
		<category><![CDATA[Рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Калининградская область]]></category>
		<category><![CDATA[общепит]]></category>
		<category><![CDATA[Россельхознадзор]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaliningraddaily.com/?p=89522</guid>

					<description><![CDATA[Фото: https://mykaleidoscope.ru/x/uploads/posts/2022-09/1663658962_6-mykaleidoscope-ru-p-obed-v-stolovoi-vkontakte-8.jpgВ Калининграде, согласно информации министерства торговли по Калининградской области, в двух торговых точках осуществляется деятельность общественного питания без их регистрации в ФГИС «Цербер». Соответственно на данные площадки не поступает продукция по ветеринарным сопроводительным документам. Кроме того, сотрудниками управления Россельхознадзора по Калининградской области в результате обследования торговой точки, расположенной на Советском проспекте в Калининграде, также...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://kaliningraddaily.com/wp-content/uploads/2024/05/image-11.png"><figure class="post-inline-image"><a href="https://kaliningraddaily.com/wp-content/uploads/2024/05/image_thumb-11.png" class="lightbox-link"><img loading="lazy" decoding="async" width="404" height="271" title="Фото: https://mykaleidoscope.ru/x/uploads/posts/2022-09/1663658962_6-mykaleidoscope-ru-p-obed-v-stolovoi-vkontakte-8.jpg" align="left" style="float: left; display: inline; background-image: none;" alt="image" src="https://kaliningraddaily.com/wp-content/uploads/2024/05/image_thumb-11.png" border="0"></a><figcaption class="image-caption"><span class="img-source">Фото: https://mykaleidoscope.ru/x/uploads/posts/2022-09/1663658962_6-mykaleidoscope-ru-p-obed-v-stolovoi-vkontakte-8.jpg</span></figcaption></figure></a><a href="https://prokremlinnews.ru/465/" target="_blank" rel="noopener">В Калининграде</a>, согласно информации министерства торговли по <a href="https://prokremlinnews.ru/465/" target="_blank" rel="noopener">Калининградской области</a>, в двух торговых точках осуществляется деятельность общественного питания без их регистрации в ФГИС «Цербер».</p>
<p>Соответственно на данные площадки не поступает продукция по ветеринарным сопроводительным документам.</p>
<p>Кроме того, сотрудниками управления Россельхознадзора по Калининградской области в результате обследования торговой точки, расположенной на Советском проспекте в Калининграде, также установлен факт осуществления деятельности в сфере общественного питания. В ФГИС «Цербер» площадка не зарегистрирована.</p>
<p>Данные факты указывают на осуществление незаконного перемещения, производства и реализации подконтрольной продукции неизвестного происхождения без оформления ВСД в ФГИС «Меркурий» и без проведения установленный законодательством процедуры подтверждения безопасности, что приводит к нарушению прослеживаемости, <a href="https://kaliningradfirst.ru/299610">прокомментировали</a> в Калининграде 15 мая собкору <a href="http://kaliningraddaily.com/">ИА Прибыль RU</a> в <a href="https://kaliningradfirst.ru/?s=Россельхознадзора">управлении Россельхознадзора</a> по Калининградской области.</p>
<p>Управлением Россельхознадзора хозяйствующим субъектам объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://kaliningraddaily.com/kaliningrad/2024051689522/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В регионе устраивают Неделю предпринимательства</title>
		<link>https://kaliningraddaily.com/industry/ekonomrazvitie/2024051589517</link>
					<comments>https://kaliningraddaily.com/industry/ekonomrazvitie/2024051589517#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Дмитрий Алексеев]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 May 2024 13:41:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Калининград]]></category>
		<category><![CDATA[Экономразвитие]]></category>
		<category><![CDATA[Калининградская область]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaliningraddaily.com/?p=89517</guid>

					<description><![CDATA[В Калининградской области 18-24 мая центр «Мой бизнес» проведёт Неделю предпринимательства. Фото: https://gov39.ru/upload/iblock/26e/4i6ypjfnxd745nndgwbl46kuqk4djxvz/nedelya.pngСеминары, презентации и лекции организуются в преддверии Дня российского предпринимательства, который отмечается 26 мая, и в поддержку задач национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Калининградская неделя стартует 18 мая субботником на территории замка Гердауэна. На историческом объекте XIII века в Железнодорожном посёлке будет...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>В <a href="https://prokremlinnews.ru/465/" target="_blank" rel="noopener">Калининградской области</a> 18-24 мая центр «Мой бизнес» проведёт Неделю предпринимательства.</p>
<p><a href="https://kaliningraddaily.com/wp-content/uploads/2024/05/image-10.png"><figure class="post-inline-image"><a href="https://kaliningraddaily.com/wp-content/uploads/2024/05/image_thumb-10.png" class="lightbox-link"><img loading="lazy" decoding="async" width="404" height="272" title="Фото: https://gov39.ru/upload/iblock/26e/4i6ypjfnxd745nndgwbl46kuqk4djxvz/nedelya.png" align="left" style="float: left; display: inline; background-image: none;" alt="image" src="https://kaliningraddaily.com/wp-content/uploads/2024/05/image_thumb-10.png" border="0"></a><figcaption class="image-caption"><span class="img-source">Фото: https://gov39.ru/upload/iblock/26e/4i6ypjfnxd745nndgwbl46kuqk4djxvz/nedelya.png</span></figcaption></figure></a>Семинары, презентации и лекции организуются в преддверии Дня российского предпринимательства, который отмечается 26 мая, и в поддержку задач национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».</p>
<p>Калининградская неделя стартует 18 мая субботником на территории замка Гердауэна. На историческом объекте XIII века в Железнодорожном посёлке будет работать команда центра «Мой бизнес» вместе с предпринимателями и участниками волонтёрского движения, <a href="https://kaliningradfirst.ru/299610">прокомментировали</a>&nbsp;<a href="https://prokremlinnews.ru/465/" target="_blank" rel="noopener">в Калининграде</a>&nbsp; сегодня, 15 мая 2024 года, собкору <a href="http://kaliningraddaily.com/">ИА Прибыль RU</a> в <a href="https://prokremlinnews.ru/750/">пресс-службе правительства</a> Калининградской области.</p>
<p>Завершится Неделя предпринимательства 24 мая форумом «Мой бизнес. Сила в окружении» и спортивным забегом «Мой бизнес &#8212; за бег» вокруг Нижнего озера в Калининграде.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://kaliningraddaily.com/industry/ekonomrazvitie/2024051589517/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Социальные предприниматели сели за парты</title>
		<link>https://kaliningraddaily.com/job-market/2024051389496</link>
					<comments>https://kaliningraddaily.com/job-market/2024051389496#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Дмитрий Алексеев]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 May 2024 14:00:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Калининград]]></category>
		<category><![CDATA[Работа]]></category>
		<category><![CDATA[Калининградская область]]></category>
		<category><![CDATA[социальное предпринимательство]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaliningraddaily.com/?p=89496</guid>

					<description><![CDATA[В Калининграде стартовали занятия в университете социального предпринимательства. Фото: https://gov39.ru/upload/iblock/fe3/ad9mnupmu3stdercphxmpyvnxquwkui8/sotspred.jpgОб этом в Калининграде сегодня, 13 мая 2024 года, сообщила пресс-служба правительства Калининградской области, как водится у намертво засевших там дилетантов, не указав дату события. Известно лишь, что 30 учащихся научатся оценивать риски, анализировать рынок и составлять маркетинговую стратегию. Отдельный блок занятий посвящен мерам поддержки социальных...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://prokremlinnews.ru/465/" target="_blank" rel="noopener">В Калининграде</a> стартовали занятия в университете социального предпринимательства.</p>
<p><a href="https://kaliningraddaily.com/wp-content/uploads/2024/05/image-8.png"><figure class="post-inline-image"><a href="https://kaliningraddaily.com/wp-content/uploads/2024/05/image_thumb-8.png" class="lightbox-link"><img loading="lazy" decoding="async" width="404" height="271" title="Фото: https://gov39.ru/upload/iblock/fe3/ad9mnupmu3stdercphxmpyvnxquwkui8/sotspred.jpg" align="left" style="float: left; display: inline; background-image: none;" alt="image" src="https://kaliningraddaily.com/wp-content/uploads/2024/05/image_thumb-8.png" border="0"></a><figcaption class="image-caption"><span class="img-source">Фото: https://gov39.ru/upload/iblock/fe3/ad9mnupmu3stdercphxmpyvnxquwkui8/sotspred.jpg</span></figcaption></figure></a>Об этом в Калининграде сегодня, 13 мая 2024 года, сообщила <a href="http://balticreporter.com/society/smi/03082020-100332">пресс-служба</a> правительства <a href="https://prokremlinnews.ru/465/" target="_blank" rel="noopener">Калининградской области</a>, как водится у намертво засевших там дилетантов, не указав дату события.</p>
<p>Известно лишь, что 30 учащихся научатся оценивать риски, анализировать рынок и составлять маркетинговую стратегию. Отдельный блок занятий посвящен мерам поддержки социальных предпринимателей. Слушатели узнают, как правильно заполнять заявки на гранты для получения финансовой помощи.</p>
<p>Региональный центр &#171;Мой бизнес&#187; предоставляет гранты и льготные займы для социальных и молодых предпринимателей. Социальному бизнесу в регионе доступны различные виды поддержки, включая рекламу, продвижение и государственную поддержку.</p>
<p>В законодательстве <a href="http://balticvoice.ru/politics/89806" target="_blank" rel="noopener">РФ</a> введены категории &#171;Социальное предпринимательство&#187; и &#171;Социальное предприятие&#187; с 2019 года.</p>
<p>С 2023 года в России заработал реестр социальных предпринимателей, предоставляющий доступ к государственной и негосударственной поддержке. В реестре зарегистрировано 105 представителей Калининградской области.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://kaliningraddaily.com/job-market/2024051389496/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Индекс промпроизводства Калининградской области повысился на 7,9%</title>
		<link>https://kaliningraddaily.com/industry/ekonomrazvitie/2024050889472</link>
					<comments>https://kaliningraddaily.com/industry/ekonomrazvitie/2024050889472#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Дмитрий Алексеев]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 May 2024 09:23:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Калининград]]></category>
		<category><![CDATA[Экономразвитие]]></category>
		<category><![CDATA[Калининградская область]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaliningraddaily.com/?p=89472</guid>

					<description><![CDATA[Фото: https://gov39.ru/upload/iblock/e36/5h591483tn50dtx127bhmyk3w5582vfr/indeks.jpgВ Калининградской области в первом квартале 2024 года зафиксирован рост ключевого показателя промышленного развития: индекс промышленного производства составил 107,9% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. В обрабатывающих производствах индекс промпроизводства достиг 109,6%. Максимальный рост отмечен в металлургическом секторе, производстве одежды, бумаги и бумажных изделий. Индекс в производстве лекарственных средств и материалов вырос в...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://kaliningraddaily.com/wp-content/uploads/2024/05/image-6.png"><figure class="post-inline-image"><a href="https://kaliningraddaily.com/wp-content/uploads/2024/05/image_thumb-6.png" class="lightbox-link"><img loading="lazy" decoding="async" width="404" height="271" title="Фото: https://gov39.ru/upload/iblock/e36/5h591483tn50dtx127bhmyk3w5582vfr/indeks.jpg" align="left" style="float: left; display: inline; background-image: none;" alt="image" src="https://kaliningraddaily.com/wp-content/uploads/2024/05/image_thumb-6.png" border="0"></a><figcaption class="image-caption"><span class="img-source">Фото: https://gov39.ru/upload/iblock/e36/5h591483tn50dtx127bhmyk3w5582vfr/indeks.jpg</span></figcaption></figure></a>В <a href="https://prokremlinnews.ru/465/" target="_blank" rel="noopener">Калининградской области</a> в первом квартале 2024 года зафиксирован рост ключевого показателя промышленного развития: индекс промышленного производства составил 107,9% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.</p>
<p>В обрабатывающих производствах индекс промпроизводства достиг 109,6%.</p>
<p>Максимальный рост отмечен в металлургическом секторе, производстве одежды, бумаги и бумажных изделий.</p>
<p>Индекс в производстве лекарственных средств и материалов вырос в 2,1 раза, а в производстве автотранспортных средств &#8212; в 2,7 раза. Пищевая перерабатывающая промышленность показывает стабильный рост (108,4%), <a href="https://kaliningradfirst.ru/299610">прокомментировали</a>&nbsp;<a href="https://prokremlinnews.ru/465/" target="_blank" rel="noopener">в Калининграде</a> сегодня, 8 мая 2024 года, собкору <a href="http://kaliningraddaily.com/">ИА Прибыль RU</a> в <a href="https://prokremlinnews.ru/750/">пресс-службе правительства</a> Калининградской области.</p>
<p>Динамика индекса промпроизводства характеризуется как &#171;восстановительный рост&#187; из-за эффекта низкой базы 2022 и 2023 годов. В регионе отмечается постепенное наращивание производства и восстановительный рост после преодоления санкционных ограничений и запуска новых предприятий.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://kaliningraddaily.com/industry/ekonomrazvitie/2024050889472/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В регионе существенно нарастили объём сдачи в строй жилья</title>
		<link>https://kaliningraddaily.com/development/2024050789462</link>
					<comments>https://kaliningraddaily.com/development/2024050789462#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Дмитрий Алексеев]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 May 2024 08:01:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Калининград]]></category>
		<category><![CDATA[Строительство]]></category>
		<category><![CDATA[жилье]]></category>
		<category><![CDATA[Калининградская область]]></category>
		<category><![CDATA[строительство]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaliningraddaily.com/?p=89462</guid>

					<description><![CDATA[Фото: https://www.turnbullmasonry.com/wp-content/uploads/2015/03/Mason-Contractor.jpgВ Калининградской области в апреле 2024 года на рынок выведено 9 объектов от 6 застройщиков. Это 955 квартир совокупной площадью 41,7 тыс. м². По сравнению с апрелем 2023 года, количество выведенных на рынок региона новых объектов увеличилось на 350%, а относительно марта оно снизилось на 25%. С начала года на рынок Калининградской области выведено...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://kaliningraddaily.com/wp-content/uploads/2024/05/image-4.png"><figure class="post-inline-image"><a href="https://kaliningraddaily.com/wp-content/uploads/2024/05/image_thumb-4.png" class="lightbox-link"><img loading="lazy" decoding="async" width="404" height="269" title="Фото: https://www.turnbullmasonry.com/wp-content/uploads/2015/03/Mason-Contractor.jpg" align="left" style="float: left; display: inline; background-image: none;" alt="image" src="https://kaliningraddaily.com/wp-content/uploads/2024/05/image_thumb-4.png" border="0"></a><figcaption class="image-caption"><span class="img-source">Фото: https://www.turnbullmasonry.com/wp-content/uploads/2015/03/Mason-Contractor.jpg</span></figcaption></figure></a>В <a href="https://prokremlinnews.ru/465/" target="_blank" rel="noopener">Калининградской области</a> в апреле 2024 года на рынок выведено 9 объектов от 6 застройщиков. </p>
<p>Это 955 квартир совокупной площадью 41,7 тыс. м².</p>
<p>По сравнению с апрелем 2023 года, количество выведенных на рынок региона новых объектов увеличилось на 350%, а относительно марта оно снизилось на 25%.</p>
<p>С начала года на рынок Калининградской области выведено 37 объектов (на 236,4% больше, чем за аналогичный период 2023 года), или 6 тыс. квартир совокупной площадью 0,31 млн м², <a href="https://kaliningradfirst.ru/299610">прокомментировали</a>&nbsp;<a href="https://prokremlinnews.ru/465/" target="_blank" rel="noopener">в Калининграде</a> сегодня, 7 мая 2024 года, собкору <a href="http://kaliningraddaily.com/">ИА Прибыль RU</a> в интернет-сервисе ЕПЗ.</p>
